- 
                    
                      - 父
- ラツキーソブリン
 
- 
                    
                      - 性別
- 牝
 
- 
                    
                      - 馬主名
- 勝野 憲明
 
- 
                    
                      - 母
- コウトクテン産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 7歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 土門 一美(栗東)
 
- 
                    
                      - 母の父
- ペール
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1992年4月9日
 
- 
                    
                      - 生産牧場
- 能登 一男
 
- 
                    
                      - 母の母
- ミスポート産駒
 
- 
                    
                      - 毛色
- 鹿毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 浦河町
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 35,970,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 0円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 870,000円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 8,000,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 1999年6月16日 | 名古 | マーキュリー | ダ1400 | 良 | 11 |  | 10 | 日吉 正和 | 54.0 | 496 | 1:31.5 |  | スイートハート |  
                            | 1999年5月31日 | 新潟 | 小千谷特別 | ダ1000 | 良 | 12 |  | 9 | 日吉 正和 | 54.0 | 490 | 1:00.3 |  | カズノシンゲキ |  
                            | 1999年1月6日 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 16 | 日吉 正和 | 54.0 | 508 | 1:15.9 |  | サンドシャーディー |  
                            | 1998年12月19日 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 16 | 8 | 2 | 日吉 正和 | 54.0 | 504 | 1:01.0 |  | ケイエスカラー |  
                            | 1998年11月29日 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 15 | 7 | 5 | 日吉 正和 | 54.0 | 498 | 1:01.2 |  | テンリハート |  
                            | 1998年11月14日 | 福島 | 浄土平特別 | 芝1000 | 良 | 14 | 9 | 5 | 千田 輝彦 | 54.0 | 490 | 58.9 |  | リアルノーマジーン |  
                            | 1998年11月3日 | 新潟 | 湯沢特別 | ダ1000 | 重 | 12 |  | 5 | 日吉 正和 | 54.0 | 492 | 59.3 |  | スギノベネツィア |  
                            | 1998年10月28日 | 名古 | ヴァルカン賞 | ダ1400 | 重 | 12 |  | 5 | 日吉 正和 | 54.0 | 496 | 1:29.7 |  | ニジイロノクジラ |  
                            | 1998年10月18日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 重 | 10 | 5 | 4 | 日吉 正和 | 54.0 | 498 | 1:12.1 |  | ナムラカインド |  
                            | 1998年10月11日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 12 | 9 | 9 | 日吉 正和 | 54.0 | 502 | 1:13.0 |  | ターフプロテクター |  
                            | 1998年9月23日 | 名古 | ジュピター賞 | ダ1400 | 不良 | 12 |  | 8 | 日吉 正和 | 54.0 | 496 | 1:30.9 |  | ユッタン |  
                            | 1998年9月6日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 11 | 5 | 7 | 日吉 正和 | 54.0 | 494 | 1:13.8 |  | ロワイヤルハイネス |  
                            | 1998年5月3日 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 稍重 | 9 | 7 | 7 | 日吉 正和 | 54.0 | 486 | 1:13.5 |  | ゼットヒリュー |  
                            | 1998年4月19日 | 中京 | 5歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 14 | 2 | 8 | 日吉 正和 | 54.0 | 486 | 1:00.7 |  | キーポイント |  
                            | 1998年4月11日 | 中京 | 5歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 8 | 1 | 3 | 日吉 正和 | 54.0 | 492 | 1:00.0 |  | バトルカグヤ |  
                            | 1998年3月25日 | 名古 | ディアナ賞7 | ダ1400 | 良 | 7 |  | 6 | 日吉 正和 | 54.0 | 486 | 1:31.1 |  | フラッシュオブワン |  
                            | 1998年3月11日 | 笠松 | 春蘭特別 | ダ1400 | 良 | 10 |  | 2 | 日吉 正和 | 54.0 | 490 | 1:28.9 |  | ラッキーチェイサー |  
                            | 1998年3月1日 | 中京 | 5歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 16 | 7 | 2 | 日吉 正和 | 54.0 | 488 | 1:00.3 |  | サイレントレガシー |  
                            | 1998年2月15日 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 稍重 | 16 | 9 | 13 | 日吉 正和 | 54.0 | 488 | 1:14.3 |  | ロワイヤルハイネス |  
                            | 1998年1月25日 | 京都 | 5歳上900万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 9 | 14 | 日吉 正和 | 54.0 | 490 | 1:14.2 |  | アイビートユー |  
                            | 1998年1月6日 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 重 | 16 | 1 | 6 | 増井 裕 | 54.0 | 486 | 1:12.9 |  | クラシカルテースト |  
                            | 1997年12月14日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1400 | 良 | 13 | 4 | 7 | 増井 裕 | 54.0 | 486 | 1:27.2 |  | ファイブリローンチ |  
                            | 1997年11月30日 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1000 | 重 | 14 | 1 | 4 | 増井 裕 | 54.0 | 486 | 1:00.6 |  | ウイスキージャック |  
                            | 1997年11月16日 | 京都 | 4歳上500万下 | 芝1200 | 良 | 18 | 12 | 15 | 今村 康成 | 51.0 | 488 | 1:10.7 |  | タニノマウナケア |  
                            | 1997年11月1日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 15 | 3 | 6 | 中竹 和也 | 55.0 | 494 | 1:13.4 |  | リキアイワカタカ |  
                            | 1997年10月5日 | 京都 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 稍重 | 10 | 5 | 1 | 中竹 和也 | 54.0 | 482 | 1:11.4 |  | (ラインケーティング) |  
                            | 1997年9月20日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 7 | 7 | 日吉 正和 | 54.0 | 480 | 1:27.2 |  | コウエイシャダイ |  
                            | 1997年8月31日 | 小倉 | 4歳上500万下 | 芝1200 | 良 | 17 | 9 | 7 | 日吉 正和 | 55.0 | 482 | 1:10.6 |  | タニノメール |  
                            | 1997年8月10日 | 小倉 | 有田特別 | 芝1200 | 稍重 | 14 | 9 | 6 | 日吉 正和 | 55.0 | 480 | 1:09.8 |  | ダイタクタイヨウ |  
                            | 1997年8月3日 | 小倉 | 4歳上500万下 | 芝1200 | 稍重 | 10 | 3 | 4 | 日吉 正和 | 55.0 | 482 | 1:10.3 |  | メイショウノブナガ |  
                            | 1997年7月12日 | 小倉 | 4歳上500万下 | 芝1200 | 稍重 | 13 | 7 | 12 | 日吉 正和 | 55.0 | 480 | 1:10.4 |  | ジンテマリ |  
                            | 1996年6月23日 | 阪神 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 4 | 岸 滋彦 | 55.0 | 476 | 1:13.2 |  | タマビッグエックス |  
                            | 1996年5月26日 | 中京 | アジアJ | 芝1200 | 良 | 14 | 2 | 5 | 岸 滋彦 | 54.0 | 478 | 1:09.8 |  | バンブーガリレオ |  
                            | 1996年5月5日 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 重 | 14 | 7 | 3 | 金折 知則 | 52.0 | 480 | 1:11.7 |  | サンエムタフネス |  
                            | 1996年4月13日 | 阪神 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 8 | 7 | 金折 知則 | 52.0 | 480 | 1:14.9 |  | キョウワザクラ |  
                            | 1996年3月23日 | 中京 | 5歳上500万下 | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 4 | 福永 祐一 | 51.0 | 476 | 1:10.6 |  | アポロン |  
                            | 1996年3月10日 | 中京 | 5歳上500万下 | 芝1200 | 良 | 13 | 6 | 6 | 金折 知則 | 52.0 | 478 | 1:10.6 |  | アイリスジャポニカ |  
                            | 1996年2月17日 | 小倉 | 5歳上500万下 | 芝1200 | 良 | 16 | 7 | 8 | 植野 貴也 | 53.0 | 468 | 1:10.6 |  | ルナセレナータ |  
                            | 1996年1月27日 | 小倉 | 5歳上500万下 | 芝1200 | 良 | 15 | 3 | 9 | 中竹 和也 | 54.0 | 466 | 1:09.5 |  | ダイタクグランツ |  
                            | 1996年1月7日 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 14 | 9 | 13 | 中竹 和也 | 54.0 | 464 | 1:14.4 |  | サンライズプリンス |  
                            | 1995年9月23日 | 京都 | 深草特別 | 芝1200 | 良 | 18 | 10 | 12 | 中竹 和也 | 53.0 | 474 | 1:09.6 |  | アルファエスパー |  
                            | 1995年8月19日 | 小倉 | 4歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 18 | 1 | 1 | 中竹 和也 | 53.0 | 474 | 1:10.4 |  | (ゴッドフラワー) |  
                            | 1995年8月5日 | 小倉 | 4歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 13 | 5 | 2 | 中竹 和也 | 53.0 | 474 | 1:10.1 |  | ケーティウイング |  
                            | 1995年7月9日 | 中京 | 4歳未勝利 | ダ1700 | 稍重 | 12 | 2 | 10 | 中竹 和也 | 53.0 | 472 | 1:50.4 |  | メイショウガイア |  
                            | 1995年6月25日 | 中京 | 4歳未勝利 | ダ1600 | 良 | 14 | 2 | 5 | 中竹 和也 | 53.0 | 482 | 1:43.6 |  | ワンダーケレス |  
                            | 1995年6月4日 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1400 | 不良 | 13 | 10 | 2 | 中竹 和也 | 53.0 | 480 | 1:25.8 |  | クイーンソネット |  
                            | 1994年11月26日 | 中京 | 3歳新馬 | ダ1000 | 良 | 13 | 5 | 10 | 中竹 和也 | 53.0 | 476 | 1:03.9 |  | ドラゴンリリー |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 2 | 5 | 2 | 38 | 47 | 0.043 | 0.149 | 0.191 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0.091 | 0.182 | 0.182 |  
                                | 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・右 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 0.059 | 0.118 | 0.176 |  
                                | ダート・左 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0.000 | 0.222 | 0.333 |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.143 |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |  
                                | 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 5番人気 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |  
                                | 6番人気以下 | 0 | 3 | 1 | 17 | 21 | 0.000 | 0.143 | 0.190 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0.071 | 0.143 | 0.143 |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 1 | 2 | 2 | 18 | 23 | 0.043 | 0.130 | 0.217 |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0.091 | 0.182 | 0.182 |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・良 | 0 | 3 | 1 | 17 | 21 | 0.000 | 0.143 | 0.190 |  
                                | ダート・稍重 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |  
                                | ダート・重 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |  
                                | ダート・不良 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。