- 
                    
                      - 父
- ナスルエルアラブ
 
- 
                    
                      - 性別
- せん
 
- 
                    
                      - 馬主名
- 飯田 吉哉
 
- 
                    
                      - 母
- ルードーメン産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 5歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 加用 正(栗東)
 
- 
                    
                      - 母の父
- シヤトーゲイ
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1991年5月10日
 
- 
                    
                      - 生産牧場
- 田原鈴木牧場
 
- 
                    
                      - 母の母
- フヂカタ
 
- 
                    
                      - 毛色
- 鹿毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 静内町
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
- 
                      
                        - 旧馬名
- ジョリーフェロー
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 25,240,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 0円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 4,000,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 1996年2月3日 | 京都 | 障害5歳上未勝利 | 芝ダ2910 | 良/良 | 8 | 5 | 8 | 熊沢 重文 | 59.0 | 466 | 3:24.6 |  | アップサージ |  
                            | 1995年12月24日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 13 | 16 | 藤井 正輝 | 55.0 | 470 | 1:17.2 |  | センターセニョール |  
                            | 1995年11月26日 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ2910 | 良/良 | 9 | 5 | 9 | 原田 聖二 | 59.0 | 464 | 3:25.7 |  | ウエストディーン |  
                            | 1995年10月28日 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ2910 | 良/良 | 7 | 3 | 5 | 西谷 誠 | 56.0 | 462 | 3:19.5 |  | センターゼウス |  
                            | 1995年10月8日 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ2910 | 良/稍重 | 9 | 3 | 4 | 西谷 誠 | 56.0 | 454 | 3:17.2 |  | ワカサプリンス |  
                            | 1995年9月23日 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ2910 | 良/良 | 10 | 4 | 3 | 西谷 誠 | 56.0 | 454 | 3:16.8 |  | ツジキコウシ |  
                            | 1995年8月27日 | 小倉 | 障害4歳上未勝利 | 芝2950 | 稍重 | 9 | 1 | 5 | 熊沢 重文 | 59.0 | 454 | 3:17.4 |  | タニノポリス |  
                            | 1995年8月12日 | 小倉 | 障害4歳上未勝利 | 芝2950 | 良 | 12 | 8 | 2 | 熊沢 重文 | 59.0 | 454 | 3:16.8 |  | メジロボクシン |  
                            | 1995年7月16日 | 小倉 | 4歳上500万下 | 芝1700 | 良 | 11 | 10 | 10 | 塩村 克己 | 57.0 | 462 | 1:44.5 |  | コンクラーベ |  
                            | 1995年6月25日 | 中京 | 5歳上500万下 | ダ1000 | 良 | 16 | 15 | 13 | 塩村 克己 | 57.0 | 452 | 1:01.3 |  | コウユーカンドウ |  
                            | 1995年6月4日 | 京都 | 5歳上500万下 | ダ1400 | 重 | 14 | 11 | 14 | 安藤 勝己 | 56.0 | 444 | 1:25.9 |  | ハロービクトリー |  
                            | 1994年10月16日 | 阪神 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 12 | 12 | 9 | 岸 滋彦 | 55.0 | 452 | 1:55.3 |  | スターペスタロウ |  
                            | 1994年9月25日 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 14 | 12 | 12 | 田島 信行 | 55.0 | 452 | 1:52.4 |  | デーヴィス |  
                            | 1994年9月10日 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 9 | 9 | 坂井 千明 | 55.0 | 454 | 1:55.6 |  | ヒシウインド |  
                            | 1994年8月14日 | 小倉 | 4歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 12 | 2 | 1 | 岸 滋彦 | 55.0 | 452 | 1:51.6 |  | (バンダムグッド) |  
                            | 1994年7月30日 | 小倉 | 4歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 13 | 5 | 2 | 岸 滋彦 | 55.0 | 456 | 1:50.3 |  | オオザテューター |  
                            | 1994年7月17日 | 小倉 | 4歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 2 | 12 | 岸 滋彦 | 55.0 | 458 | 1:50.9 |  | ドリームストーリー |  
                            | 1994年6月26日 | 中京 | 4歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 16 | 5 | 4 | 岸 滋彦 | 55.0 | 458 | 1:49.0 |  | シャンパンファイト |  
                            | 1994年6月5日 | 阪神 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 12 | 2 | 2 | 菊沢 隆仁 | 54.0 | 460 | 1:14.7 |  | スポーツマン |  
                            | 1994年5月7日 | 阪神 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 14 | 2 | 5 | 安田 康彦 | 55.0 | 466 | 1:15.7 |  | シルクビーナス |  
                            | 1994年4月10日 | 阪神 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 2 | 安田 康彦 | 55.0 | 466 | 1:15.3 |  | エリモノリュウ |  
                            | 1994年3月27日 | 阪神 | 4歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 7 | 5 | 安田 康彦 | 55.0 | 462 | 1:37.2 |  | サミットアロー |  
                            | 1994年3月12日 | 中京 | 4歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 12 | 3 | 4 | 岸 滋彦 | 55.0 | 460 | 1:51.1 |  | ラバリー |  
                            | 1994年2月27日 | 中京 | 4歳未勝利 | ダ1000 | 良 | 15 | 2 | 4 | 安田 康彦 | 54.0 | 462 | 1:03.3 |  | ブリリアントボーイ |  
                            | 1994年2月14日 | 阪神 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 不良 | 8 | 3 | 2 | 安田 康彦 | 54.0 | 456 | 1:13.4 |  | タニノアトラテック |  
                            | 1994年1月22日 | 阪神 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 稍重 | 9 | 3 | 4 | 南井 克巳 | 55.0 | 454 | 1:16.1 |  | カウンターブロー |  
                            | 1994年1月6日 | 阪神 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 12 | 4 | 8 | 南井 克巳 | 55.0 | 454 | 2:00.3 |  | リックフルムーン |  
                            | 1993年12月19日 | 中京 | 3歳新馬 | 芝2000 | 良 | 9 | 5 | 6 | 南井 克巳 | 54.0 | 456 | 2:06.0 |  | ロータリーアール |  
                            | 1993年11月27日 | 中京 | 3歳新馬 | 芝1800 | 良 | 16 | 7 | 6 | 南井 克巳 | 54.0 | 456 | 1:50.9 |  | ロングワーグナー |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 1 | 4 | 0 | 17 | 22 | 0.045 | 0.227 | 0.227 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.286 |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・右 | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0.083 | 0.417 | 0.417 |  
                                | ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.286 |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 2番人気 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.167 | 0.500 | 0.500 |  
                                | 3番人気 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |  
                                | 4番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |  
                                | 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |  
                                | 6番人気以下 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0.000 | 0.100 | 0.100 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0.000 | 0.375 | 0.375 |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.250 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・良 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0.077 | 0.308 | 0.308 |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・不良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。