- 
                    
                      - 父
- シンボリルドルフ
 
- 
                    
                      - 性別
- 牝
 
- 
                    
                      - 馬主名
- 古橋 進
 
- 
                    
                      - 母
- ミスジングウ産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 5歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 加用 正(栗東)
 
- 
                    
                      - 母の父
- トウシヨウボーイ
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1990年5月13日
 
- 
                    
                      - 生産牧場
- 静内白井牧場
 
- 
                    
                      - 母の母
- ヒカリホール産駒
 
- 
                    
                      - 毛色
- 鹿毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 静内町
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 54,360,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 830,000円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 18,800,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 1995年12月17日 | 阪神 | オリオンS | 芝2500 | 良 | 13 | 12 | 10 | 中舘 英二 | 54.0 | 468 | 2:35.8 |  | マヤノポセイドン |  
                            | 1995年11月18日 | 京都 | 比叡S | 芝2000 | 良 | 12 | 12 | 7 | 芹沢 純一 | 52.0 | 466 | 2:01.8 |  | ユウキスラッガー |  
                            | 1995年11月4日 | 京都 | 70年清水S | 芝1600 | 良 | 13 | 11 | 10 | 熊沢 重文 | 54.0 | 468 | 1:34.9 |  | メイショウユウシ |  
                            | 1995年10月21日 | 東京 | 奥多摩S | 芝1400 | 良 | 14 | 11 | 10 | 中舘 英二 | 54.0 | 464 | 1:23.4 |  | ルシールシーダー |  
                            | 1995年10月7日 | 京都 | 渡月橋S | 芝1400 | 良 | 15 | 14 | 12 | 熊沢 重文 | 54.0 | 472 | 1:22.6 |  | メイショウサムライ |  
                            | 1994年12月4日 | 阪神 | Gサドル | 芝1600 | 良 | 12 | 10 | 1 | T.ジャルネ | 56.0 | 460 | 1:35.4 |  | (サンフェスタ) |  
                            | 1994年11月12日 | 京都 | 4歳上900万下 | 芝1800 | 良 | 11 | 5 | 6 | 松永 幹夫 | 55.0 | 464 | 1:48.4 |  | ダッシュアワー |  
                            | 1994年10月15日 | 阪神 | 4歳上900万下 | 芝2000 | 良 | 11 | 3 | 4 | 村本 善之 | 55.0 | 464 | 2:00.6 |  | キンザンダイオー |  
                            | 1994年10月2日 | 中京 | 夕月特別 | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 13 | 村本 善之 | 55.0 | 464 | 1:49.7 |  | スプライトスター |  
                            | 1994年9月10日 | 中京 | 野分特別 | 芝2000 | 良 | 9 | 1 | 2 | 村本 善之 | 54.0 | 464 | 2:00.3 |  | ジンシリウス |  
                            | 1994年8月13日 | 小倉 | TVQ杯 | 芝1800 | 良 | 12 | 5 | 2 | 村本 善之 | 55.0 | 470 | 1:50.3 |  | ヤマヒサウイング |  
                            | 1994年7月24日 | 小倉 | 足立山特別 | 芝1700 | 良 | 9 | 4 | 1 | 村本 善之 | 55.0 | 464 | 1:42.0 |  | (アワパラゴン) |  
                            | 1994年6月11日 | 東京 | 5歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 14 | 3 | 1 | 横山 典弘 | 54.0 | 460 | 1:49.2 |  | (サンライトエリナ) |  
                            | 1994年5月14日 | 新潟 | 5歳上500万下 | 芝1600 | 良 | 14 | 7 | 2 | 後藤 浩輝 | 53.0 | 454 | 1:35.8 |  | キルトフォーユー |  
                            | 1994年3月19日 | 小倉 | 5歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 14 | 10 | 7 | 角田 晃一 | 54.0 | 446 | 1:53.6 |  | ダイイチヨシノ |  
                            | 1994年3月6日 | 小倉 | 5歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 14 | 10 | 9 | 吉永 護 | 52.0 | 450 | 1:53.5 |  | ヒゼンノムサシオー |  
                            | 1994年2月19日 | 小倉 | 5歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 16 | 15 | 5 | 吉永 護 | 52.0 | 454 | 1:51.9 |  | スナークミラクル |  
                            | 1994年2月5日 | 小倉 | 5歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 16 | 14 | 10 | 吉永 護 | 52.0 | 450 | 1:51.0 |  | エイシンマウント |  
                            | 1993年7月11日 | 福島 | べにばな賞 | 芝1800 | 良 | 15 | 12 | 11 | 大塚 栄三郎 | 53.0 | 442 | 1:50.8 |  | ブランドノーブル |  
                            | 1993年6月20日 | 福島 | グラジオラス | 芝1800 | 良 | 10 | 8 | 7 | 田中 勝春 | 53.0 | 442 | 1:49.8 |  | エアリアル |  
                            | 1993年5月30日 | 東京 | 4歳500万下 | 芝1800 | 良 | 13 | 8 | 10 | 田中 勝春 | 53.0 | 454 | 1:50.0 |  | アサヒジュピター |  
                            | 1993年5月8日 | 東京 | 4歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 7 | 1 | 岡部 幸雄 | 53.0 | 448 | 1:36.7 |  | (ノムラシリウス) |  
                            | 1993年1月6日 | 中山 | 黒竹賞 | 芝1600 | 良 | 13 | 12 | 12 | 田中 勝春 | 53.0 | 448 | 1:37.7 |  | ダイイチリカー |  
                            | 1992年12月19日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 15 | 8 | 7 | 宮田 仁 | 53.0 | 454 | 1:37.5 |  | コウチカムイオー |  
                            | 1992年9月26日 | 中山 | 3歳新馬 | 芝1600 | 稍重 | 10 | 6 | 3 | 岡部 幸雄 | 53.0 | 462 | 1:38.4 |  | シュアリーウィン |  
                            | 1992年9月13日 | 中山 | 3歳新馬 | 芝1600 | 良 | 13 | 5 | 12 | 岡部 幸雄 | 53.0 | 466 | 1:39.6 |  | ガレオン |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 4 | 3 | 1 | 18 | 26 | 0.154 | 0.269 | 0.308 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 2 | 2 | 1 | 15 | 20 | 0.100 | 0.200 | 0.250 |  
                                | 芝・左 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.333 | 0.500 | 0.500 |  
                                | ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |  
                                | 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |  
                                | 4番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  
                                | 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |  
                                | 6番人気以下 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | 0.111 | 0.167 | 0.222 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 4 | 2 | 1 | 15 | 22 | 0.182 | 0.273 | 0.318 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 4 | 3 | 0 | 18 | 25 | 0.160 | 0.280 | 0.280 |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。