- 
                    
                      - 父
- テンパレートシル
 
- 
                    
                      - 性別
- 牡
 
- 
                    
                      - 馬主名
- 加藤 裕朗
 
- 
                    
                      - 母
- ダイナビーム産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 8歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 山田 要一(美浦)
 
- 
                    
                      - 母の父
- ノーザンテースト
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1990年5月25日
 
- 
                    
                      - 生産牧場
- カヤノ牧場
 
- 
                    
                      - 母の母
- ビーチマスト産駒
 
- 
                    
                      - 毛色
- 芦毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 静内町
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 109,720,000円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 900,000円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 31,600,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 1998年9月20日 | 中山 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ2700 | 良/良 | 9 | 1 | 7 | 大江原 隆 | 59.0 | 458 | 3:11.6 |  | カッティングダーク |  
                            | 1998年1月10日 | 中山 | アレキサンド | ダ1800 | 不良 | 16 | 15 | 14 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 456 | 1:52.1 |  | エイシングランツ |  
                            | 1997年12月13日 | 中山 | 師走S | ダ1800 | 良 | 10 | 9 | 9 | 郷原 洋司 | 51.0 | 456 | 1:53.3 |  | サンエムキング |  
                            | 1997年11月23日 | 東京 | ウェルカムS | ダ1400 | 重 | 14 | 7 | 9 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 452 | 1:26.6 |  | ゴールデンチェリー |  
                            | 1997年10月12日 | 東京 | 秋嶺S | ダ1400 | 良 | 14 | 13 | 3 | 郷原 洋司 | 53.0 | 450 | 1:26.1 |  | ジェラスガイ |  
                            | 1997年9月13日 | 中山 | 初風S | ダ1800 | 良 | 13 | 8 | 10 | 大塚 栄三郎 | 54.0 | 450 | 1:54.6 |  | ゲイリーマグナム |  
                            | 1997年8月10日 | 新潟 | 関越S | ダ1700 | 重 | 11 | 7 | 6 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 438 | 1:45.7 |  | パリスナポレオン |  
                            | 1997年6月15日 | 函館 | 大沼S | ダ1700 | 良 | 10 | 7 | 5 | 郷原 洋司 | 56.0 | 440 | 1:47.0 |  | テイエムメガトン |  
                            | 1997年4月19日 | 東京 | オアシスS | ダ1600 | 良 | 15 | 15 | 4 | 郷原 洋司 | 50.0 | 450 | 1:37.0 |  | グレイトチャーマー |  
                            | 1997年3月22日 | 阪神 | 陽春S | ダ1800 | 重 | 8 | 8 | 6 | 菊地 昇吾 | 56.0 | 448 | 1:51.3 |  | エムアイブラン |  
                            | 1997年3月1日 | 中山 | 京葉S | ダ1800 | 良 | 15 | 11 | 1 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 460 | 1:54.3 |  | (マイネルバロン) |  
                            | 1997年2月1日 | 東京 | 金蹄S | ダ2100 | 良 | 16 | 12 | 13 | 大塚 栄三郎 | 53.0 | 460 | 2:14.8 |  | ノーザンレインボー |  
                            | 1997年1月15日 | 中山 | アレキサンド | ダ1800 | 良 | 16 | 5 | 9 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 460 | 1:56.0 |  | グリーンスワード |  
                            | 1996年12月15日 | 中山 | 北総S | ダ1800 | 良 | 16 | 5 | 2 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 458 | 1:54.2 |  | バトルライン |  
                            | 1996年11月9日 | 東京 | 霜月S | ダ1600 | 不良 | 16 | 14 | 6 | 小野 次郎 | 53.0 | 460 | 1:36.2 |  | スターペスタロウ |  
                            | 1996年10月13日 | 東京 | 秋嶺S | ダ1400 | 稍重 | 14 | 4 | 7 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 454 | 1:25.2 |  | ベニノコバン |  
                            | 1996年8月11日 | 中山 | 京葉S | ダ1800 | 良 | 9 | 8 | 8 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 438 | 1:54.7 |  | マルカイッキュウ |  
                            | 1996年7月21日 | 新潟 | BSNOP | 芝1800 | 良 | 12 | 12 | 9 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 440 | 1:48.6 |  | エアチャリオット |  
                            | 1996年3月3日 | 中山 | ファイナルC | 芝1600 | 良 | 12 | 8 | 5 | 内田 博幸 | 56.0 | 460 | 1:36.0 |  | ピアレスクラウン |  
                            | 1996年2月10日 | 東京 | 春望S | ダ1200 | 良 | 14 | 11 | 13 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 460 | 1:14.1 |  | グレイトチャーマー |  
                            | 1996年1月20日 | 東京 | 頌春賞 | ダ1400 | 重 | 8 | 4 | 1 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 460 | 1:24.5 |  | (メイジフレッシュ) |  
                            | 1995年11月26日 | 東京 | 4歳上900万下 | ダ1400 | 良 | 14 | 7 | 3 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 452 | 1:25.8 |  | セタノキング |  
                            | 1995年11月11日 | 東京 | 昇仙峡特別 | ダ1600 | 良 | 16 | 4 | 9 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 454 | 1:40.2 |  | テセウスフリーゼ |  
                            | 1995年10月14日 | 東京 | 4歳上900万下 | ダ1400 | 良 | 10 | 2 | 1 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 452 | 1:25.9 |  | (シンコウハツシモ) |  
                            | 1995年9月18日 | 中山 | 江戸川特別 | ダ1800 | 稍重 | 13 | 4 | 7 | 大塚 栄三郎 | 54.0 | 448 | 1:54.7 |  | カルパート |  
                            | 1995年8月26日 | 新潟 | 豊栄特別 | 芝1800 | 良 | 12 | 10 | 3 | 大塚 栄三郎 | 57.0 | 448 | 1:48.9 |  | テンドラー |  
                            | 1995年8月12日 | 新潟 | 月岡特別 | 芝1600 | 良 | 12 | 8 | 8 | 大塚 栄三郎 | 57.0 | 450 | 1:35.1 |  | ヒシワールド |  
                            | 1995年7月22日 | 福島 | 蔵王特別 | 芝1800 | 重 | 10 | 6 | 3 | 大塚 栄三郎 | 53.0 | 450 | 1:52.1 |  | センボンザクラ |  
                            | 1995年7月8日 | 福島 | 織姫賞 | 芝2000 | 良 | 10 | 5 | 7 | 蛯名 利弘 | 57.0 | 448 | 2:04.7 |  | アラマサプリンセス |  
                            | 1995年5月7日 | 東京 | 5歳上900万下 | 芝1400 | 良 | 11 | 2 | 4 | 大塚 栄三郎 | 57.0 | 460 | 1:22.8 |  | ピアレスクラウン |  
                            | 1995年4月1日 | 中山 | 安房特別 | 芝2000 | 重 | 10 | 5 | 6 | 大塚 栄三郎 | 54.0 | 460 | 2:07.1 |  | トウコウニクラウス |  
                            | 1995年3月5日 | 中山 | 5歳上500万下 | ダ1800 | 不良 | 12 | 1 | 1 | 大塚 栄三郎 | 57.0 | 464 | 1:53.7 |  | (ラルムス) |  
                            | 1995年2月18日 | 東京 | 5歳上500万下 | ダ1400 | 良 | 14 | 1 | 3 | 大塚 栄三郎 | 58.0 | 468 | 1:26.5 |  | キクノスパンカー |  
                            | 1995年1月28日 | 東京 | 5歳上500万下 | ダ1400 | 良 | 13 | 1 | 1 | 大塚 栄三郎 | 57.0 | 472 | 1:26.6 |  | (ヤマフゲラン) |  
                            | 1995年1月16日 | 中山 | 5歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 14 | 3 | 2 | 大塚 栄三郎 | 57.0 | 472 | 1:55.9 |  | サイキョウ |  
                            | 1994年10月2日 | 中山 | 4歳上500万下 | 芝1800 | 稍重 | 11 | 2 | 5 | 大塚 栄三郎 | 57.0 | 462 | 1:52.0 |  | ブランドオペラ |  
                            | 1994年1月22日 | 中山 | 5歳上500万下 | ダ1800 | 重 | 16 | 1 | 2 | 大塚 栄三郎 | 56.0 | 464 | 1:53.6 |  | ヒシウインド |  
                            | 1993年12月25日 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 2 | 大塚 栄三郎 | 55.0 | 462 | 1:53.7 |  | ネイビーダンサー |  
                            | 1993年12月4日 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1800 | 良 | 16 | 7 | 2 | 大塚 栄三郎 | 55.0 | 452 | 1:55.3 |  | ラッキーナグル |  
                            | 1993年11月20日 | 東京 | 4歳上500万下 | 芝1800 | 良 | 17 | 12 | 6 | 大塚 栄三郎 | 55.0 | 452 | 1:49.4 |  | サクラリュウセイ |  
                            | 1993年10月24日 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 1 | 東 信二 | 55.0 | 450 | 1:50.3 |  | (プリマベラバンブー) |  
                            | 1993年10月10日 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 3 | 大塚 栄三郎 | 55.0 | 456 | 1:50.0 |  | テイエムシンザン |  
                            | 1993年9月18日 | 中山 | 4歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 12 | 2 | 4 | 大塚 栄三郎 | 55.0 | 440 | 1:35.6 |  | パワースイープ |  
                            | 1993年9月6日 | 新潟 | 4歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 11 | 4 | 3 | 蛯名 利弘 | 55.0 | 440 | 1:36.7 |  | ネヴァーダイ |  
                            | 1993年8月14日 | 新潟 | 4歳未勝利 | 芝1200 | 重 | 18 | 4 | 5 | 蛯名 利弘 | 55.0 | 434 | 1:11.7 |  | カミングスーン |  
                            | 1993年7月24日 | 新潟 | 4歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 2 | 7 | 蛯名 利弘 | 55.0 | 440 | 1:36.9 |  | リターンバンダム |  
                            | 1993年7月17日 | 新潟 | 4歳未勝利 | 芝1600 | 重 | 15 | 4 | 12 | 蛯名 利弘 | 55.0 | 444 | 1:37.7 |  | ノムラシリウス |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 6 | 5 | 7 | 28 | 46 | 0.130 | 0.239 | 0.391 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 0.067 | 0.067 | 0.333 |  
                                | 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・右 | 2 | 5 | 0 | 9 | 16 | 0.125 | 0.438 | 0.438 |  
                                | ダート・左 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0.231 | 0.231 | 0.462 |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.429 | 0.571 | 0.857 |  
                                | 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |  
                                | 3番人気 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |  
                                | 4番人気 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |  
                                | 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |  
                                | 6番人気以下 | 1 | 1 | 4 | 16 | 22 | 0.045 | 0.091 | 0.273 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 0.071 | 0.071 | 0.357 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 5 | 5 | 3 | 14 | 27 | 0.185 | 0.370 | 0.481 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0.083 | 0.083 | 0.333 |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | 芝・重 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |  
                                | 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・良 | 3 | 4 | 3 | 9 | 19 | 0.158 | 0.368 | 0.526 |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・重 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |  
                                | ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。