- 
                    
                      - 父
- ゼダーン
 
- 
                    
                      - 性別
- 牡
 
- 
                    
                      - 馬主名
- 高山 澄子
 
- 
                    
                      - 母
- ミステレース産駒
 
- 
                    
                      - 馬齢
- 6歳
 
- 
                    
                      - 調教師名
- 斉藤 義美(栗東)
 
- 
                    
                      - 母の父
- Raise You Ten
 
- 
                    
                      - 生年月日
- 1985年4月9日
 
- 
                    
                      - 生産牧場
- トーア牧場
 
- 
                    
                      - 母の母
- No Slipper
 
- 
                    
                      - 毛色
- 芦毛
 
- 
                    
                      - 産地
- 豊浦町
 
- 
                    
                      - 馬名意味
-  
 
- 
                    
                      - 取引市場
 
 
             
            
              
                
                
                  
                    - 
                      
                        - 総賞金
- 52,218,600円
 
- 
                      
                        - 内付加賞
- 418,600円
 
- 
                      
                        - 内地方賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 内海外賞金
- 0円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(平地)
- 19,600,000円
 
- 
                      
                        - 収得賞金(障害)
- 0円
 
 
               
             
            
            
  
  
    
      
        
        
- S
- ステークス
 
- C
- カップ
 
- T
- トロフィー
 
- H
- ハンデ
 
- F
- フィリーズ
 
 
      
      
      
     
    
    
- 愛
- アイルランド
 
- 米
- アメリカ
 
- 英
- イギリス
 
- 豪
- オーストラリア
 
- 華
- カタール
 
- サウ
- サウジアラビア
 
- 新嘉
- シンガポール
 
- ア首
- UAE(アラブ首長国連邦)
 
- 巴
- バーレーン
 
- 仏
- フランス
 
- 韓
- 韓国
 
- 香
- 香港
 
重賞・オープン特別競走のレーティング
    
   
 
            
              - 
                
                  
                    
                      
                    
                    
                        
                          | 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |  
                            | 1991年6月8日 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ3000 | 良/良 | 11 | 6 | 10 | 中竹 和也 | 59.0 | 484 | 3:26.1 |  | メジロラックス |  
                            | 1991年5月26日 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 芝ダ3000 | 良/良 | 13 | 3 | 6 | 中竹 和也 | 59.0 | 488 | 3:23.2 |  | トーアブリザード |  
                            | 1991年4月21日 | 京都 | 障害5歳上未勝利 | 芝ダ3000 | 良/良 | 7 | 5 | 3 | 林 満明 | 59.0 | 484 | 3:26.2 |  | ランドスパイシー |  
                            | 1990年7月29日 | 小倉 | スポニチやま | 芝1200 | 良 | 14 | 10 | 13 | 上野 清章 | 57.0 | 476 | 1:12.4 |  | トシグリーン |  
                            | 1989年11月18日 | 京都 | 高雄ステーク | 芝1600 | 良 | 12 | 7 | 8 | 斉藤 博美 | 57.0 | 476 | 1:37.5 |  | センシュウルル |  
                            | 1989年10月22日 | 京都 | 貴船ステーク | ダ1400 | 良 | 16 | 13 | 16 | 斉藤 博美 | 57.0 | 480 | 1:28.6 |  | ダンシングサム |  
                            | 1989年10月7日 | 京都 | オパールステ | 芝1200 | 良 | 16 | 13 | 3 | 岸 滋彦 | 53.0 | 478 | 1:09.4 |  | ミリオンセンプー |  
                            | 1989年7月30日 | 小倉 | スポニチやま | 芝1200 | 良 | 12 | 1 | 11 | 斉藤 博美 | 57.0 | 470 | 1:11.5 |  | ヒデドラゴン |  
                            | 1989年7月16日 | 小倉 | 雲仙特別 | 芝1200 | 良 | 13 | 1 | 1 | 斉藤 博美 | 57.0 | 474 | 1:09.5 |  | (ローリエオウカン) |  
                            | 1989年6月3日 | 阪神 | 三田特別 | 芝1400 | 良 | 18 | 3 | 1 | 斉藤 博美 | 56.0 | 470 | 1:22.2 |  | (タイレグルス) |  
                            | 1989年5月6日 | 新潟 | 朝日岳特別 | 芝1600 | 良 | 13 | 7 | 4 | 斉藤 博美 | 54.0 | 474 | 1:36.2 |  | ワイドテーオー |  
                            | 1989年4月23日 | 新潟 | 大日岳特別 | 芝1200 | 良 | 10 | 1 | 9 | 斉藤 博美 | 56.0 | 484 | 1:11.7 |  | ドリームガバナー |  
                            | 1989年3月18日 | 中京 | 庄内川特別 | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 1 | 斉藤 博美 | 56.0 | 474 | 1:09.1 |  | (トウホーサリー) |  
                            | 1989年2月18日 | 小倉 | 5歳上400万下 | 芝1200 | 不良 | 16 | 1 | 1 | 斉藤 博美 | 56.0 | 476 | 1:12.3 |  | (ホーマンダンシング) |  
                            | 1989年2月11日 | 小倉 | 5歳上400万下 | 芝1200 | 重 | 13 | 3 | 2 | 斉藤 博美 | 56.0 | 470 | 1:11.8 |  | カリブルーラ |  
                            | 1989年2月4日 | 小倉 | 5歳上400万下 | 芝1200 | 稍重 | 13 | 8 | 2 | 斉藤 博美 | 56.0 | 472 | 1:11.1 |  | ミススパーク |  
                            | 1988年12月4日 | 中京 | 4歳上400万下 | 芝1200 | 良 | 16 | 16 | 6 | 斉藤 博美 | 55.0 | 468 | 1:10.6 |  | ノーザンファニー |  
                            | 1988年11月19日 | 福島 | 4歳未勝利 | ダ1000 | 不良 | 12 | 5 | 中止 | 横山 雄一 | 55.0 | 478 |  |  | コウテツプリマ |  
                            | 1988年11月6日 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 14 | 14 | 8 | 横山 雄一 | 55.0 | 472 | 1:53.8 |  | ホーリーカップ |  
                            | 1988年10月23日 | 京都 | 4歳上400万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 13 | 12 | 斉藤 博美 | 55.0 | 478 | 1:14.9 |  | リードレデオン |  
                            | 1988年10月1日 | 阪神 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 15 | 7 | 7 | 斉藤 博美 | 55.0 | 486 | 1:57.3 |  | ロングオーヒ |  
                            | 1988年9月17日 | 阪神 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 12 | 7 | 6 | 斉藤 博美 | 55.0 | 490 | 1:58.7 |  | ニシノアルプス |  
                            | 1988年1月31日 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1800 | 良 | 12 | 11 | 11 | 斉藤 博美 | 55.0 | 484 | 2:00.9 |  | ハッピーコンコルド |  
 
 
- 
                
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 4 | 2 | 1 | 13 | 20 | 0.200 | 0.300 | 0.350 |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                              
                                | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |  
                                  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |  
 
 
 
 
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・右 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0.250 | 0.417 | 0.500 |  
                                | 芝・左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |  
                                | ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 障害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |  
                                | 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 1番人気 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |  
                                | 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  
                                | 3番人気 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |  
                                | 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 5番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |  
                                | 6番人気以下 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0.000 | 0.077 | 0.154 |  
 
 
 
                    
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              | 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝1000から 芝1300まで
 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0.300 | 0.500 | 0.600 |  
                                | 芝1301から 芝1899まで
 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |  
                                | 芝1900から 芝2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2101から 芝2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ800から ダ1300まで
 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ1301から ダ1899まで
 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダ1900から ダ2100まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2101から ダ2700まで
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
 
 
                      
                        
                          
                        
                        
                            
                              |  | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下
 | 出走 回数
 | 勝率 | 連対率 | 3着 内率
 |  
                                | 芝・良 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0.273 | 0.273 | 0.364 |  
                                | 芝・稍重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |  
                                | 芝・重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |  
                                | 芝・不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  
                                | ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                                | ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  
                                | ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
 
 
 
 
- ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
- ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
- ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。
- ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
- ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
- ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。
- ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
- ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
- ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。
- ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。
- ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
- ・レーティングのデータ更新は不定期です。