- レーティング(2026年)
- 86 S (T)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
ハートホイップHeart Whip(JPN)| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月24日 | 新潟 | 韋駄天S | 芝1000 | 稍重 | 16 | 6 | 4 | 石田 拓郎 | 50.0 | 484 | 55.4 | 86 | エコロレジーナ |
| 2026年5月9日 | 新潟 | 駿風S | 芝1000 | 良 | 16 | 12 | 5 | 石川 裕紀人 | 56.0 | 482 | 56.9 | シュラフ | |
| 2026年2月14日 | 小倉 | 下関S | 芝1200 | 良 | 18 | 16 | 16 | 黛 弘人 | 56.0 | 494 | 1:08.9 | ジャスパーディビネ | |
| 2026年1月31日 | 小倉 | 巌流島S | 芝1200 | 良 | 18 | 16 | 14 | 横山 琉人 | 53.0 | 494 | 1:08.1 | デイトナモード | |
| 2025年12月7日 | 中山 | 南総S | 芝1200 | 良 | 12 | 11 | 6 | 横山 琉人 | 56.0 | 490 | 1:07.6 | シンバーシア | |
| 2025年11月8日 | 福島 | キビタキS | 芝1200 | 良 | 16 | 13 | 7 | 横山 琉人 | 53.0 | 492 | 1:08.6 | ソルトクィーン | |
| 2025年8月23日 | 札幌 | WASJ1 | 芝1200 | 良 | 14 | 3 | 1 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 494 | 1:09.0 | (マルプリ) | |
| 2025年8月3日 | 札幌 | 苫小牧特別 | 芝1200 | 良 | 13 | 7 | 2 | 横山 琉人 | 56.0 | 494 | 1:08.4 | エヴァンスウィート | |
| 2025年7月20日 | 函館 | 潮騒特別 | 芝1200 | 良 | 13 | 11 | 3 | 黛 弘人 | 56.0 | 492 | 1:08.3 | モズナナスター | |
| 2025年7月6日 | 函館 | 立待岬特別 | 芝1200 | 稍重 | 11 | 9 | 11 | 黛 弘人 | 56.0 | 496 | 1:10.5 | ルージュラナキラ | |
| 2025年6月15日 | 函館 | 函館日刊S杯 | 芝1200 | 良 | 14 | 12 | 3 | 黛 弘人 | 56.0 | 488 | 1:07.8 | ドゥアムール | |
| 2025年3月1日 | 小倉 | 西日本新聞杯 | 芝1200 | 良 | 18 | 18 | 17 | 小林 脩斗 | 56.0 | 494 | 1:09.9 | ジョーメッドヴィン | |
| 2025年2月16日 | 小倉 | 大濠特別 | 芝1200 | 良 | 18 | 18 | 12 | 小林 脩斗 | 52.0 | 492 | 1:09.4 | ソノママソノママ | |
| 2024年11月30日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | 芝1200 | 良 | 15 | 13 | 15 | 小林 脩斗 | 54.0 | 496 | 1:09.5 | ステークホルダー | |
| 2024年7月13日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 良 | 13 | 5 | 1 | 永野 猛蔵 | 56.0 | 490 | 1:10.1 | (ギルティプレジャー) | |
| 2024年6月23日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 良 | 9 | 4 | 2 | 永野 猛蔵 | 56.0 | 488 | 1:08.8 | ヤマニンアストロン | |
| 2024年6月16日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 良 | 14 | 8 | 10 | 丹内 祐次 | 56.0 | 492 | 1:09.9 | ポエットリー | |
| 2024年4月20日 | 福島 | 浄土平特別 | 芝1200 | 良 | 14 | 11 | 6 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 490 | 1:09.1 | ライクアフラワー | |
| 2023年7月16日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 稍重 | 13 | 7 | 4 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 486 | 1:10.8 | クールムーア | |
| 2023年6月25日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 良 | 13 | 5 | 6 | 丹内 祐次 | 56.0 | 488 | 1:09.8 | シロン | |
| 2023年6月18日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 良 | 16 | 11 | 6 | 丹内 祐次 | 56.0 | 486 | 1:10.3 | プルスウルトラ | |
| 2023年4月16日 | 福島 | 医王寺特別 | 芝1200 | 稍重 | 16 | 14 | 9 | 秋山 稔樹 | 56.0 | 480 | 1:11.2 | アドヴァイス | |
| 2023年2月18日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 16 | 15 | 16 | 木幡 巧也 | 56.0 | 472 | 1:29.4 | フォトスフィア | |
| 2023年1月13日 | JRAへ転入 | ||||||||||||
| 2022年11月27日 | 水沢 | B2 | ダ850 | 重 | 10 | 1 | 1 | 村上 忍 | 54.0 | 473 | 50.4 | (トゥーナノクターン) | |
| 2022年11月13日 | 盛岡 | B2 | ダ1400 | 良 | 11 | 2 | 2 | 村上 忍 | 54.0 | 478 | 1:27.6 | オールザベスト | |
| 2022年11月8日 | 盛岡 | C1 | ダ1200 | 稍重 | 11 | 3 | 3 | 村上 忍 | 55.0 | 485 | 1:13.7 | アオイスイセイ | |
| 2022年10月25日 | 盛岡 | C1 | ダ1000 | 良 | 12 | 2 | 1 | 村上 忍 | 54.0 | 486 | 1:01.2 | (ドンコルネ) | |
| 2022年10月10日 | 盛岡 | オッズパーク賞 | ダ1600 | 不良 | 12 | 2 | 6 | 村上 忍 | 54.0 | 492 | 1:40.4 | キットクル | |
| 2022年8月27日 | JRAより転出 | ||||||||||||
| 2022年8月21日 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 良 | 12 | 4 | 9 | 横山 琉人 | 52.0 | 468 | 1:00.3 | バオバブスピリット | |
| 2022年7月17日 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 稍重 | 16 | 5 | 8 | 泉谷 楓真 | 53.0 | 470 | 1:12.6 | ディオアステリア | |
| 2022年4月17日 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 6 | 泉谷 楓真 | 53.0 | 464 | 1:11.9 | クリノマジン | |
| 2021年8月15日 | 札幌 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 9 | 4 | 3 | 泉谷 楓真 | 53.0 | 456 | 1:09.7 | フリートオブフット | |
| 2021年7月25日 | 函館 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 7 | 2 | 2 | 泉谷 楓真 | 53.0 | 454 | 1:10.2 | ニシノタマユラ | |
| 2021年7月10日 | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 11 | 6 | 4 | 泉谷 楓真 | 53.0 | 454 | 1:10.8 | イチローイチロー |
| 4月18日 | 4月19日 | 4月25日 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月9日 | 5月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟11レース 5着 |
| 5月16日 | 5月17日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月6日 | 6月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟11レース 4着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 22 | 34 | 0.118 | 0.235 | 0.353 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 2 | 3 | 3 | 17 | 25 | 0.080 | 0.200 | 0.320 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.400 | 0.600 | 0.800 |
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
| 5番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6番人気以下 | 0 | 1 | 2 | 17 | 20 | 0.000 | 0.050 | 0.150 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
2 | 3 | 3 | 19 | 27 | 0.074 | 0.185 | 0.296 |
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 2 | 3 | 3 | 14 | 22 | 0.091 | 0.227 | 0.364 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |