競走馬情報マルチチダイタクヤマトDaitaku Yamato(JPN)抹消年月日 2001年12月25日

プロフィール

  • 父
    ダイタクヘリオス
  • 性別
    牡
  • 馬主名
    (有)太陽ファーム
  • 母
    ダイタクブレインズ産駒
  • 馬齢
    7歳
  • 調教師名
    石坂 正(栗東)
  • 母の父
    テスコボーイ
  • 生年月日
    1994年3月13日
  • 生産牧場
    雅 牧場
  • 母の母
    クリスミレ
  • 毛色
    黒鹿毛
  • 産地
    平取町
  • 馬名意味
     
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    438,204,000円
  • 内付加賞
    8,654,000円
  • 内地方賞金
    0円
  • 内海外賞金
    0円
  • 収得賞金(平地)
    167,900,000円
  • 収得賞金(障害)
    0円

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝
    芝コース
  • ダ
    ダートコース

国名の短縮表記例

  • 愛
    アイルランド
  • 米
    アメリカ
  • 英
    イギリス
  • 豪
    オーストラリア
  • 華
    カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • 巴
    バーレーン
  • 仏
    フランス
  • 韓
    韓国
  • 香
    香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 場 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2001年12月16日 香港 香港スプリンGⅡ 芝1000 良 14 12 江田 照男 57.1 494 58.3 FALVELON
    2001年10月27日 京都 毎日スワンSGⅡ 芝1400 良 13 1 7 江田 照男 59.0 488 1:21.6 ビハインドザマスク
    2001年9月30日 中山 スプリンタSGⅠ 芝1200 良 12 2 3 江田 照男 57.0 486 1:07.0 トロットスター
    2001年9月9日 阪神 セントウルSGⅢ 芝1200 良 13 2 2 江田 照男 59.0 504 1:08.2 テネシーガール
    2001年3月25日 中京 高松宮記念GⅠ 芝1200 良 18 2 8 江田 照男 57.0 488 1:09.2 トロットスター
    2001年2月25日 阪神 阪急杯GⅢ 芝1200 良 14 2 1 M.デムーロ 58.0 488 1:08.7 (ブラックホーク)
    2000年11月19日 京都 マイルCSGⅠ 芝1600 良 18 6 4 江田 照男 57.0 488 1:33.0 アグネスデジタル
    2000年10月28日 京都 毎日スワンSGⅡ 芝1400 良 17 8 1 江田 照男 59.0 488 1:20.4 (シンボリインディ)
    2000年10月1日 中山 スプリンタSGⅠ 芝1200 稍重 16 16 1 江田 照男 57.0 486 1:08.6 (アグネスワールド)
    2000年9月10日 阪神 セントウルSGⅢ 芝1200 良 16 7 7 吉田 稔 57.0 486 1:08.0 ビハインドザマスク
    2000年7月2日 函館 函館SSGⅢ 芝1200 良 14 6 2 芹沢 純一 56.0 494 1:08.9 タイキトレジャー
    2000年6月10日 中京 テレビ愛知 芝1200 良 18 2 5 中舘 英二 56.0 510 1:08.8 フェイマスケイ
    2000年4月23日 福島 やまびこS 芝1200 良 12 2 1 中舘 英二 55.0 500 1:09.5 (トロットスター)
    2000年3月26日 中京 高松宮記念GⅠ 芝1200 良 17 13 11 高橋 亮 57.0 512 1:09.1 キングヘイロー
    1999年12月5日 中山 仲冬S 芝1200 良 16 2 1 江田 照男 57.5 496 1:08.5 (グラスグラード)
    1999年11月21日 京都 桂川S 芝1200 良 15 1 6 武 豊 57.5 496 1:09.9 ハイグローブ
    1999年10月9日 京都 京洛S 芝1200 良 15 1 2 武 豊 57.0 504 1:07.6 メジロダーリング
    1999年9月11日 阪神 仲秋S 芝1200 良 13 1 1 武 豊 56.0 502 1:08.3 (メジロダーリング)
    1999年8月8日 小倉 やまなみS 芝1200 良 17 5 2 高橋 亮 55.0 500 1:07.9 スピードスター
    1999年7月17日 小倉 北九州短距離 芝1200 良 12 10 6 熊沢 重文 55.0 506 1:07.9 アグネスワールド
    1999年5月9日 東京 薫風S 芝1400 良 14 11 3 江田 照男 57.0 506 1:21.7 エアスマップ
    1998年10月11日 福島 みちのくS 芝1200 良 10 5 7 芹沢 純一 56.0 490 1:10.4 サンゲツ
    1998年9月20日 中山 内房特別 芝1200 良 11 1 1 中舘 英二 57.0 488 1:09.8 (クニノユメオー)
    1998年8月30日 新潟 苗場特別 芝1200 重 10 2 4 高橋 亮 57.0 496 1:10.3 エクボ
    1998年7月19日 阪神 城崎特別 芝1400 良 14 4 8 高橋 亮 57.0 502 1:24.0 ゼンノモトーレ
    1998年3月29日 中京 遠州灘S 芝1200 良 17 2 4 高橋 亮 56.0 490 1:09.5 ヤシマキャプテン
    1998年2月22日 東京 アメジストS 芝1400 良 14 3 3 高橋 亮 55.0 484 1:22.1 ケイワンバイキング
    1998年2月7日 京都 山城S 芝1200 良 16 2 5 高橋 亮 56.0 492 1:09.9 スーパードレス
    1998年1月10日 京都 新春S 芝1200 良 16 1 3 塩村 克己 55.0 492 1:09.9 ダイタクカミカゼ
    1997年12月13日 阪神 逆瀬川S 芝1600 良 16 7 2 塩村 克己 54.0 498 1:35.8 エーピーゴールド
    1997年11月16日 京都 宝ケ池特別 芝1400 良 12 5 1 高橋 亮 55.0 500 1:22.5 (スギノグッドラック)
    1997年10月19日 京都 鞍馬特別 芝1400 良 10 2 4 高橋 亮 55.0 500 1:23.6 シャダヴァン
    1997年4月20日 京都 マーガレット 芝1600 良 17 6 14 村本 善之 55.0 476 1:35.3 パームシャドウ
    1997年3月30日 中山 クリスタルCGⅢ 芝1200 重 13 取消 蛯名 正義 55.0 ワシントンカラー
    1997年2月23日 阪神 アーリントンGⅢ 芝1600 良 8 5 4 芹沢 純一 55.0 484 1:36.5 ブレーブテンダー
    1997年1月15日 京都 シンザン記念GⅢ 芝1600 良 12 3 8 藤田 伸二 55.0 492 1:37.0 シーキングザパール
    1996年11月30日 阪神 さざんか賞 芝1400 良 8 1 1 藤田 伸二 54.0 486 1:21.7 (マコトライデン)
    1996年11月2日 京都 3歳未勝利 芝1200 稍重 15 3 1 藤田 伸二 54.0 488 1:09.2 (エイシンピクシー)
    1996年10月12日 新潟 3歳未勝利 ダ1200 良 8 3 4 大崎 昭一 53.0 486 1:15.0 トーアライコウ
    1996年9月28日 阪神 3歳新馬 ダ1400 稍重 10 1 2 高橋 亮 50.0 498 1:29.0 ラプタス
    1996年9月8日 阪神 3歳新馬 ダ1200 良 12 3 3 高橋 亮 50.0 504 1:15.0 ケンタシチー
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    10 6 5 19 40 0.250 0.400 0.525
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 10 5 2 13 30 0.333 0.500 0.567
    芝・左 0 0 2 4 6 0.000 0.000 0.333
    ダート・右 0 1 1 1 3 0.000 0.333 0.667
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 3 2 1 2 8 0.375 0.625 0.750
    2番人気 3 1 1 6 11 0.273 0.364 0.455
    3番人気 1 0 2 2 5 0.200 0.200 0.600
    4番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    5番人気 1 1 0 2 4 0.250 0.500 0.500
    6番人気以下 2 2 1 6 11 0.182 0.364 0.455
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    7 4 2 11 24 0.292 0.458 0.542
    芝1301から
    芝1899まで
    3 1 2 7 13 0.231 0.308 0.462
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 1 0 0 1 0.000 1.000 1.000
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 8 5 4 17 34 0.235 0.382 0.500
    芝・稍重 2 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    ダート・稍重 0 1 0 0 1 0.000 1.000 1.000
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

データ更新

  • ・中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • ・中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • ・更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • ・「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • ・「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。
  • ・海外重賞競走の格付けについては、パートⅠの競走のみグレード/グループ(G)表記を行います。

出走・出馬投票履歴

  • ・過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • ・開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • ・「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • ・JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • ・出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • ・レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る