-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2(5) | ロマンチックウォリアー(IRE) | せん8 | 57.0 | J.マクドナルド | 2:00.64 | 527 | C.シャム(HK) | 1 |
| 2 | 1(6) | マスカレードボール(JPN) | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 1 | 474 | 手塚 貴久(JPN) | 2 |
| 3 | 4(2) | ソジー(IRE) | 牡5 | 57.0 | M.ギュイヨン | 1 1/2 | 534 | A.ファーブル(FR) | 3 |
| 4 | 3(1) | ロイヤルチャンピオン(IRE) | せん8 | 57.0 | O.マーフィー | 2 3/4 | 469 | K.バーク(GB) | 4 |
| 5 | 5(8) | ジョバンニ(JPN) | 牡4 | 57.0 | J.コレット | 3 1/2 | 470 | 杉山 晴紀(JPN) | 7 |
| 6 | 7(3) | ルビーロット(AUS) | せん5 | 57.0 | H.ボウマン | 4 3/4 | 511 | D.ヘイズ(HK) | 8 |
| 7 | 8(4) | ナンバーズ(NZ) | せん4 | 57.0 | K.リョン | 5 1/2 | 563 | F.ロー(HK) | 5 |
| 8 | 6(7) | ジューンテイク(JPN) | 牡5 | 57.0 | J.モレイラ | 6 | 498 | 武 英智(JPN) | 6 |
