-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5(10) | マイウィッシュ(AUS) | せん5 | 57.0 | H.ボウマン | 1:32.37 | 458 | M.ニューナム(HK) | 3 |
| 2 | 9(14) | キャップフェラ(AUS) | せん5 | 57.0 | C.ウィリアムズ | クビ | 499 | K.ルイ(HK) | 12 |
| 3 | 3(1) | ドックランズ(GB) | 牡6 | 57.0 | M.ザーラ | 3/4 | 508 | H.ユースタス(GB) | 9 |
| 4 | 10(5) | インビンシブルアイビス(AUS) | せん4 | 57.0 | J.マクドナルド | 1 | 513 | M.ニューナム(HK) | 7 |
| 5 | 2(12) |
ヴォイッジバブル(AUS)
|
せん7 | 57.0 | C.チャウ | 3 1/2 | 563 | P.イウ(HK) | 4 |
| 6 | 11(3) | サンライトパワー(AUS) | せん6 | 57.0 | E.ブラウン | 3 1/2 | 501 | P.イウ(HK) | 10 |
| 7 | 7(13) |
ギャラクシーパッチ(AUS)
|
せん6 | 57.0 | K.ティータン | 4 1/4 | 526 | P.ン(HK) | 8 |
| 8 | 12(9) |
チェンチェングローリー(USA)
|
せん6 | 57.0 | H.ベントレー | 4 1/4 | 535 | K.ルイ(HK) | 14 |
| 9 | 13(11) | コパートナープランス(AUS) | せん6 | 57.0 | J.オーマン | 4 1/2 | 508 | K.ルイ(HK) | 13 |
| 10 | 14(2) | リトルパラダイス(AUS) | せん4 | 57.0 | Z.パートン | 4 1/2 | 539 | K.ティン(HK) | 5 |
| 11 | 4(4) | ラッキースワイネス(NZ) | せん7 | 57.0 | K.リョン | 5 | 545 | K.マン(HK) | 2 |
| 12 | 8(7) | シュトラウス(JPN) | 牡5 | 57.0 | J.モレイラ | 8 1/4 | 532 | 武井 亮(JPN) | 6 |
| 13 | 1(6) | ジャンタルマンタル(JPN) | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 | 10 1/4 | 508 | 高野 友和(JPN) | 1 |
| 14 | 6(8) |
レッドライオン(IRE)
|
せん7 | 57.0 | A.アッゼニ | 10 3/4 | 533 | J.サイズ(HK) | 11 |
