-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1(11) | カーインライジング(NZ) | せん4 | 57.0 | Z.パートン | 1:08.15 | 516 | D.ヘイズ(HK) | 1 |
2 | 12(1) | ヘリオスエクスプレス(AUS) | せん5 | 57.0 | H.ボウマン | 1/2 | 514 | J.サイズ(HK) | 6 |
3 | 9(4) | サトノレーヴ(JPN) | 牡5 | 57.0 | J.モレイラ | 3/4 | 537 | 堀 宣行(JPN) | 3 |
4 | 2(2) | カリフォルニアスパングル(IRE) | せん6 | 57.0 | B.アヴドゥラ | 2 | 540 | A.クルーズ(HK) | 5 |
5 | 13(6) | ハウディープイズユアラブ(AUS) | せん5 | 57.0 | J.マクドナルド | 3 3/4 | 545 | J.サイズ(HK) | 7 |
6 | 14(14) | ビューティーウェイヴス(IRE) | せん4 | 57.0 | A.バデル | 3 3/4 | 536 | P.ン(HK) | 11 |
7 | 6(3) |
フライングエース(NZ)
![]() |
せん7 | 57.0 | M.プーン | 4 | 553 | D.ホール(HK) | 14 |
8 | 11(7) | ラッキーウィズユー(AUS) | せん7 | 57.0 | A.アッゼニ | 5 | 546 | F.ロー(HK) | 13 |
9 | 8(5) | トウシンマカオ(JPN) | 牡5 | 57.0 | 菅原 明良 | 5 | 475 | 高柳 瑞樹(JPN) | 4 |
10 | 5(12) | インビンシブルセージ(AUS) | せん5 | 57.0 | B.シン | 5 | 502 | D.ホール(HK) | 10 |
11 | 3(9) | ルガル(JPN) | 牡4 | 57.0 | 西村 淳也 | 7 3/4 | 531 | 杉山 晴紀(JPN) | 2 |
12 | 10(8) |
リコメンデイション(AUS)
![]() |
せん5 | 57.0 | M.ザーラ | 12 1/2 | 487 | C.マー(AUS) | 12 |
13 | 7(10) | スターラスト(GB) | 牡3 | 57.0 | R.ライアン | 15 1/2 | 492 | R.ベケット(GB) | 9 |
14 | 4(13) | ビクターザウィナー(AUS) | せん6 | 57.0 | K.リョン | 18 1/4 | 496 | C.シャム(HK) | 8 |
フライングエース号の騎手M.プーンは肩より高い位置で鞭を使用したことについて、過怠金5,000香港ドル。