-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9(3) | ウインマリリン(JPN) | 牝5 | 55.5 | D.レーン | 2:27.53 | 474 | 手塚 貴久(JPN) | 2 |
| 2 | 5(5) | ボタニク(IRE) | せん4 | 57.0 | W.ビュイック | 1 1/2 | 476 | A.ファーブル(FR) | 4 |
| 3 | 3(4) | グローリーヴェイズ(JPN) | 牡7 | 57.0 | J.モレイラ | 1 3/4 | 457 | 尾関 知人(JPN) | 1 |
| 4 | 7(9) | パンフィールド(CHI) | 牡6 | 57.0 | K.ティータン | 3 | 581 | A.ミラード(HK) | 9 |
| 5 | 10(1) | ストーンエイジ(IRE) | 牡3 | 55.0 | R.ムーア | 3 3/4 | 502 | A.オブライエン(IRE) | 3 |
| 6 | 2(2) | バブルギフト(FR) | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 4 1/2 | 463 | M.デルザングル(FR) | 7 |
| 7 | 6(10) |
セニョールトーバ(AUS)
|
せん5 | 57.0 | C.ホー | 5 1/2 | 524 | C.ファウンズ(HK) | 8 |
| 8 | 1(6) | ブルーム(IRE) | 牡6 | 57.0 | 武 豊 | 6 1/4 | 458 | A.オブライエン(IRE) | 6 |
| 9 | 8(8) | バターフィールド(BRZ) | せん7 | 57.0 | S.デソウサ | 9 1/2 | 532 | C.シャム(HK) | 10 |
| 中止 | 4(7) | メンドシーノ(GER) | 牡4 | 57.0 | R.ピーヒュレク | 462 | S.シュタインベルク(GER) | 5 |