-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
夏の小倉の名物レース
1965年に創設されて以降、基本的に夏の小倉・芝2000メートルで開催されてきた名物レース。昨年は開催日割の変更に伴い中京競馬場で行われたが、今年は小倉競馬場に戻ってきた。ここでは中京で行われた昨年を含む過去10年のデータを中心に傾向を調べていく。
単勝人気はあまり関係ない
過去10年で勝率が高いのは1番人気だが、飛び抜けて高い数字ではなく、上位人気だけでなく下位人気からも勝ち馬が出ていることが見て取れる。注目したいのは6番人気馬で、3着内率は驚異の60%。偶然の偏りかもしれないが、配当面で妙味があるので押さえておきたい。〔表1〕
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-0-1-6 | 30.0% | 30.0% | 40.0% |
| 2番人気 | 1-3-2-4 | 10.0% | 40.0% | 60.0% |
| 3番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 4番人気 | 1-2-0-7 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
| 5番人気 | 0-2-2-6 | 0% | 20.0% | 40.0% |
| 6番人気 | 2-2-2-4 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
| 7番人気以下 | 2-1-2-68 | 2.7% | 4.1% | 6.8% |
内枠がやや優勢
小倉競馬場で行われた過去9回(2015年から2023年)の枠番別成績では、2枠や3枠といった内枠勢の成績がやや優位となっているが、6枠や8枠の好走例も多く内外で大きな差はなさそう。なお内枠からは、2020年に3枠3番のアールスターが10番人気で1着、2016年に3枠3番のクランモンタナが11番人気で1着と穴馬の優勝例もあるので、下位人気馬も軽視は禁物だろう。〔表2〕
| 枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-1-0-9 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
| 2枠 | 2-0-3-7 | 16.7% | 16.7% | 41.7% |
| 3枠 | 2-1-1-9 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
| 4枠 | 0-1-2-11 | 0% | 7.1% | 21.4% |
| 5枠 | 0-1-1-15 | 0% | 5.9% | 11.8% |
| 6枠 | 1-3-1-12 | 5.9% | 23.5% | 29.4% |
| 7枠 | 0-2-0-16 | 0% | 11.1% | 11.1% |
| 8枠 | 3-0-1-15 | 15.8% | 15.8% | 21.1% |
前走3勝クラスの馬に注目
過去10年の前走別成績を見ると、実力拮抗のメンバー構成になりやすい上にハンデ戦であるためか、3勝クラスからの昇級初戦や、格上挑戦の馬も通用している。前走が3勝クラスの馬はあまり人気にもならないので馬券的にも狙い目だ。一方、オープン特別からの転戦馬は不調だ。〔表3〕
| 前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| GⅠ | 0-2-1-5 | 0% | 25.0% | 37.5% |
| GⅡ | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
| GⅢ | 7-6-7-55 | 9.3% | 17.3% | 26.7% |
| オープン特別 | 0-1-0-20 | 0% | 4.8% | 4.8% |
| 3勝クラス | 3-1-2-16 | 13.6% | 18.2% | 27.3% |
| 2勝クラス | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
| 障害のレース | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
- 注記:リステッドはオープン特別に含む

- 勝ち馬を探せ! FOR THE WIN
乗り替わりとなった馬に注目
3場開催で騎手が分散しやすいこともあってか、過去10年の優勝馬は全て前走から騎手が乗り替わっていた。また、10頭中9頭は前走が2000メートルだった。〔表4〕
(姫園 淀仁)
| 年度 | 優勝馬 | 騎手 | 前走の距離 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | アズマシャトル | 乗り替わり | 2000m |
| 2016年 | クランモンタナ | 乗り替わり | 2000m |
| 2017年 | タツゴウゲキ | 乗り替わり | 2000m |
| 2018年 | トリオンフ | 乗り替わり | 2000m |
| 2019年 | メールドグラース | 乗り替わり | 2000m |
| 2020年 | アールスター | 乗り替わり | 2000m |
| 2021年 | モズナガレボシ | 乗り替わり | 1800m |
| 2022年 | マリアエレーナ | 乗り替わり | 2000m |
| 2023年 | エヒト | 乗り替わり | 2000m |
| 2024年 | リフレーミング | 乗り替わり | 2000m |
