- 芝
- 芝コース
 
- 芝・外
- 芝コース・外回り
 
- ダ
- ダートコース
 
- 牝
- 牝馬限定
 
- kg
- キログラム
 
注記:距離の単位はメートルです。
 
 
 
 
このページの情報は、事前に発表した春季・夏季・秋季の各競馬番組の内容(予定)です。最新の情報は、通常木曜日16時頃に発表する「競馬メニュー」の「出馬表」でご確認ください。
- 注記:当該週の出馬投票の結果や当日の天候によって、レース番号(レース順序)、馬場、距離、発走時刻などの変更や、レースの中止・延期といった追加・変更情報が発生する場合があります。
 
	
| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 | 
| 1レース | 3歳未勝利 1,400(ダ)(牝) | 10時10分 | 
| 2レース | 3歳未勝利 2,100(ダ) | 10時40分 | 
| 3レース | 3歳新馬 1,600(ダ) | 11時10分 | 
| 4レース | 4歳以上1勝クラス 1,600(ダ)(牝)定量 | 11時40分 | 
| 5レース | 3歳未勝利 1,600(芝) | 12時30分 | 
| 6レース | 3歳新馬 1,800(芝) | 13時00分 | 
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 2,400(芝)定量 | 13時30分 | 
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 1,300(ダ)定量 | 14時00分 | 
| 9レース | ゆりかもめ賞 3歳1勝クラス 2,400(芝) | 14時35分 | 
| 10レース | 白嶺ステークス 4歳以上3勝クラス 1,600(ダ)ハンデ | 15時10分 | 
| 11レース | 第70回 東京新聞杯(GⅢ) 4歳以上オープン 1,600(芝)別定 | 15時45分 | 
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,400(芝)定量 | 16時25分 | 
 
| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 | 
| 1レース | 3歳未勝利 1,200(ダ) | 10時00分 | 
| 2レース | 3歳未勝利 1,800(ダ) | 10時30分 | 
| 3レース | 3歳1勝クラス 1,200(ダ) | 11時00分 | 
| 4レース | 障害4歳以上未勝利 2,910(ダ)定量 | 11時30分 | 
| 5レース | 3歳未勝利 2,200(芝・外) | 12時20分 | 
| 6レース | 3歳新馬 1,600(芝) | 12時50分 | 
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,800(ダ)定量 | 13時20分 | 
| 8レース | 4歳以上2勝クラス 1,900(ダ)定量 | 13時50分 | 
| 9レース | 橿原ステークス 4歳以上3勝クラス 1,200(ダ)定量 | 14時25分 | 
| 10レース | 山城ステークス 4歳以上3勝クラス 1,200(芝)定量 | 15時00分 | 
| 11レース | 第60回 きさらぎ賞(GⅢ)(NHK賞)
 3歳オープン 1,800(芝・外)別定 | 15時35分 | 
| 12レース | 4歳以上2勝クラス 1,400(ダ)定量 | 16時10分 | 
 
| レース番号 | レース名・条件 | 発走時刻 | 
| 1レース | 3歳未勝利 1,700(ダ)(牝) | 9時50分 | 
| 2レース | 4歳以上1勝クラス 1,000(ダ)定量 | 10時20分 | 
| 3レース | 3歳未勝利 1,200(芝)(牝) | 10時50分 | 
| 4レース | 3歳未勝利 1,800(芝) | 11時20分 | 
| 5レース | 3歳未勝利 1,200(芝) | 12時10分 | 
| 6レース | 4歳以上1勝クラス 2,600(芝)定量 | 12時40分 | 
| 7レース | 4歳以上1勝クラス 1,700(ダ)定量 | 13時10分 | 
| 8レース | 4歳以上1勝クラス 2,000(芝)定量 | 13時40分 | 
| 9レース | 4歳以上1勝クラス 1,200(芝)定量 | 14時15分 | 
| 10レース | 和布刈特別 4歳以上2勝クラス 1,700(ダ)ハンデ | 14時50分 | 
| 11レース | 関門橋ステークス 4歳以上3勝クラス 2,000(芝)定量 | 15時25分 | 
| 12レース | 日田特別 4歳以上1勝クラス 1,800(芝)(牝)定量 | 16時00分 | 
 
 
 
