7月27日(日曜) 「北海道地区代表決定戦 IN 日高育成牧場」
日高育成牧場
日高育成牧場
日高育成牧場(業務課) 電話:0146-28-1211
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 笠松 渚 | 浦河ポニー少年団 | 小学5年生 | ロン |
2 | 山道 琉生 | 浦河ポニー少年団 | 小学5年生 | ルフィ |
3 | 砂子澤 舞 | 浦河ポニー少年団 | 中学1年生 | マロン |
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 八嶋 駿吏 | ヤシ・レーシングランチ | 中学1年生 | メイ |
2 | 三嶋 優斗 | 浦河ポニー少年団 | 中学1年生 | アーク |
失格 | 川越 祐誠 | 浦河ポニー少年団 | 小学4年生 | ロビン |
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 八嶋 駿吏 | ヤシ・レーシングランチ | 中学1年生 | メイ |
2 | 笠松 渚 | 浦河ポニー少年団 | 小学5年生 | ロン |
3 | 三嶋 優斗 | 浦河ポニー少年団 | 中学1年生 | アーク |
4 | 山道 琉生 | 浦河ポニー少年団 | 小学5年生 | ルフィ |
北海道地区から1名の代表を選出。
地区代表決定戦の予選を2レース行い、それぞれのレースの上位2選手が決定戦に進出。
決定戦(4頭立て)の優勝者を北海道地区代表として選出。
8月24日(日曜) 「東北・新潟地区代表決定戦 IN 福島競馬場」
福島競馬場
福島競馬場
福島競馬場(業務課) 電話:024-534-2121
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡崎 絢心 | 福島競馬場 乗馬スポーツ少年団 | 中学1年生 | ユリ |
2 | 沢尻 晴 | 福島競馬場 乗馬スポーツ少年団 | 中学1年生 | ゴールデンフジ |
3 | 長谷川 楓 | 新潟競馬場 乗馬スポーツ少年団 | 中学1年生 | はな |
4 | 橋本 幸 | 福島競馬場 乗馬スポーツ少年団 | 中学1年生 | タムタム |
まず予選として騎乗技術審査を行い、代表決定戦出場の4名を選出。
次に代表決定戦(4頭立て)を行い、優勝者を東北・新潟地区代表として選出。
岡崎 絢心さん(中学1年生・福島競馬場 乗馬スポーツ少年団)
「スタート前に馬に気合いを入れて良いスタートを切ることができ、気持ちの良い走りを見せてくれたので良かったです。決勝では先頭でゴールできるよう頑張ります。」
8月7日(木曜) 「関東地区代表決定戦 IN 馬事公苑」
馬事公苑
馬事公苑
馬事公苑(普及課) 電話:03-3429-5101
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 増山 そら | 筑波スカイラインスティーブル | 中学1年生 | ちくわ |
2 | 須田 希 | ヨシザワライディングファーム | 中学1年生 | 愛桜 |
3 | 田上 橙之介 | 八王子乗馬倶楽部 | 小学6年生 | 蘭丸 |
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 樫木 絆 | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 小学5年生 | ジュン |
2 | 西村 ひより | 秦野国際乗馬クラブ | 中学1年生 | ユリ |
3 | 矢野 璃空 | 美浦乗馬スポーツ少年団 | 中学1年生 | ゴールデンフジ |
関東地区から2名の代表を選出。
まず予選として騎乗技術審査を行い、代表決定戦出場の6名を選出。
次に代表決定戦(3頭立て)を2レース行い、各レースの優勝者を関東地区代表として選出。
増山 そらさん(中学1年生・筑波スカイラインスティーブル)
「ジムカーナ(予選)で失敗してあきらめかけていましたが何とか6位に入り、決勝レースで1位を取れて嬉しかったです。全国大会でも走りまくって1位を取れるように頑張ります。」
樫木 絆さん(小学5年生・乗馬クラブクレイン千葉富津)
「今日は馬(ジュン)に助けてもらい勝てて良かったです。全国大会でも今日のように頑張りたいです。」
6月15日(日曜) 「中部地区代表決定戦 IN 中京競馬場」
中京競馬場
中京競馬場
中京競馬場(業務課) 電話:052-623-2001
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 柴田 凛 | 中京競馬場 乗馬スポーツ少年団 | 中学1年生 | ミナ |
2 | 吉田 和愛 | 中京競馬場 乗馬スポーツ少年団 | 中学1年生 | ジュン |
3 | 松尾 泰志 | 水口乗馬クラブ | 中学1年生 | ちくわ |
4 | 成田 晴祐 | 中京競馬場 乗馬スポーツ少年団 | 小学5年生 | かりん |
5 | 角 那奈美 | エルミオーレ豊田 | 中学1年生 | 愛桜 |
まず予選として騎乗技術審査を行い、代表決定戦出場の5名を選出。
次に代表決定戦(5頭立て)を行い、優勝者を中部地区代表として選出。
柴田 凛(しばた りん)さん(中学1年生・中京競馬場 乗馬スポーツ少年団)
「昨年の悔しさ(中部地区代表決定戦5着)を背負って人馬一体となり走ることができました。決勝大会でも1着を取れるように頑張ります。」
6月29日(日曜) 「みっきぃポニーレース」
三木ホースランドパーク
三木ホースランドパーク
三木ホースランドパーク(馬事部) 電話:0120-816-892
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 中井 慎 | 水口乗馬クラブ | 中学1年生 | カジノドライブイン | 2 | 岩下 蒼空 | 阪神競馬場乗馬スポーツ少年団 | 中学1年生 | カリブ |
3 | 中村 太一 | 湖南馬事センター | 小学5年生 | 栗太郎 |
4 | 橋本 悠生 | にんにんホーススクール | 小学6年生 | ステラ |
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 西村 虹來瑠 | 湖南馬事センター | 小学6年生 | 五郎丸 | 2 | 岡田 朋佳 | RHC松本塾 | 小学5年生 | 竜介 |
3 | 山下 未来 | にんにんホーススクール | 小学6年生 | モコ |
失格 | 神谷 柊佑 | 水口乗馬クラブ | 中学1年生 | サクラ |
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 河野 旭 | にんにんホーススクール | 小学4年生 | コハル | 失格 | 吉川 碧 | 水口乗馬クラブ | 中学1年生 | シルキーエール |
失格 | 森田 陽花 | 栗東乗馬スポーツ少年団 | 小学6年生 | ホタル |
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡瀬 心麦 | 京都競馬場淀乗馬スポーツ少年団 | 小学6年生 | ツクモビジン | 2 | 岡田 桃佳 | RHC松本塾 | 小学5年生 | チャンプ |
3 | 山富 煌莉 | 観音寺乗馬クラブ | 小学4年生 | ポム |
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 西村 虹來瑠 | 湖南馬事センター | 小学6年生 | 五郎丸 |
2 | 中井 慎 | 水口乗馬クラブ | 中学1年生 | カジノドライブイン |
3 | 渡瀬 心麦 | 京都競馬場淀乗馬スポーツ少年団 | 小学6年生 | ツクモビジン |
4 | 河野 旭 | にんにんホーススクール | 小学4年生 | コハル |
関西地区から1名の代表を選出。
地区代表決定戦の予選を4レース行い、それぞれのレースの1着のみ決定戦に進出。
決定戦(4頭立て)の優勝者を関西地区代表として選出。
西村 虹來瑠(にしむら にこる)さん(小学6年生・湖南馬事センター)
「乗馬クラブの先生方の調教のおかげで1着になれました。東京では楽しみながら自分の力で1着を勝ち取りたいです。」
6月8日(日曜) 「九州地区代表決定戦 IN 宮崎育成牧場」
宮崎育成牧場
宮崎育成牧場
宮崎育成牧場(業務課) 電話:0985-25-3448
着順 | 騎手名 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 永谷 愛琉 | 中学1年生 | フラワーカンパニー |
2 | 雪丸 馬麗咲 | 小学5年生 | マロン |
中止 | 山口 紗弥伽 | 小学6年生 | ユキノミライ |
着順 | 騎手名 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 草刈 尊 | 中学1年生 | フクザクラ |
2 | 久保田 正吾 | 中学1年生 | アポロ |
3 | 下平 新 | 中学1年生 | 与那 |
4 | 山口 玲郁早 | 小学5年生 | ユキノビクトリー |
着順 | 騎手名 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 永谷 愛琉 | 中学1年生 | フラワーカンパニー |
2 | 久保田 正吾 | 中学1年生 | アポロ |
3 | 雪丸 馬麗咲 | 小学5年生 | マロン |
失格 | 草刈 尊 | 中学1年生 | フクザクラ |
九州地区から1名の代表を選出。
地区代表決定戦の予選を2レース行い、各レースの2着まで決定戦に進出。
決定戦(4頭立て)の優勝者を九州地区代表として選出。
永谷 愛琉(ながたに あいる)さん(中学1年生)
「フラワーカンパニーが雨の中でも頑張ってくれたおかげで東京競馬場の決勝大会に出場できて嬉しいです。昨年、悔しい思いをしたので今年は優勝を目指します。」
6月29日(日曜) 「沖縄地区代表選考会」
中城公園(沖縄県北中城村)
沖縄地区代表選考会実行委員会
「2025ジョッキーベイビーズ沖縄地区代表選考会」実行委員会事務局(学校法人アミークス国際学園内) 電話:098-953-2070
6名の参加者が部班審査および走行審査(直線走行)に臨み、3人の審判員が「姿勢」、「扶助操作」、「バランス・リズム」を審査項目に採点を行い、沖縄地区代表として選出。
金城 唯(きんじょう ゆい)さん(中学1年生・沖縄アミークスインターナショナル中学校)
「最初で最後の出場できるチャンスだったので、沖縄予選で1位を取れて嬉しかったです。東京では、沖縄の代表として頑張ります!!」
八嶋 駿吏(やしま しゅんり)さん(中学1年生・ヤシ・レーシングランチ)
「雨の中、馬(メイ号)は頑張ってくれたし、自分もしっかり追うことができました。東京でも1着を取れるように頑張ります。」