第23回 平安ステークス

2016年5月21日(土) 3回京都9日

11R 第23回 平安ステークス(GIII)

サラ系4歳以上 1900m ダート・右
(国際)(指定) オープン 別定
本賞金:36001400900540360万円
付加賞:57.416.48.2万円
発走 15:35
天候:晴   ダート:良
着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 推定
上り
馬体重 調教師 単勝
人気
1 8 14 アスカノロマン 牡5 58.0 太宰啓介 1:56.2   37.2 524 -2 川村禎彦 1
2 6 11 クリノスターオー 牡6 56.0 幸英明 1:57.0 37.8 532 -6 高橋義忠 3
3 4 6 クリソライト 牡6 58.0 川田将雅 1:57.0 アタマ 37.6 502 0 音無秀孝 4
4 8 15 サンマルデューク 牡7 56.0 武士沢友治 1:57.0 クビ 35.9 508 +4 小島太 13
5 3 5 マイネルクロップ 牡6 56.0 和田竜二 1:57.1 1/2 37.7 512 +2 飯田雄三 15
6 5 8 トラキチシャチョウ 牡5 56.0 松山弘平 1:57.1 ハナ 36.5 516 +2 目野哲也 7
7 7 13 トップディーヴォ 牡4 56.0 四位洋文 1:57.3 1 1/4 37.6 490 +6 昆貢 8
8 7 12 マル外アムールブリエ 牝5 56.0 浜中俊 1:57.5 1 1/2 37.5 492 +8 松永幹夫 6
9 6 10 ストロングサウザー 牡5 57.0 田辺裕信 1:57.7 1 1/4 37.7 468 -10 久保田貴士 14
10 3 4 ロワジャルダン 牡5 57.0 M.デムーロ 1:57.8 クビ 38.4 496 0 戸田博文 2
11 2 2 ドコフクカゼ 牡6 56.0 岩田康誠 1:58.1 1 3/4 38.0 518 +2 友道康夫 5
12 2 3 ショウナンアポロン 牡6 57.0 松岡正海 1:58.4 38.7 496 -10 古賀史生 9
13 1 1 マジェスティハーツ 牡6 56.0 森一馬 1:58.6 38.6 500 +4 松永昌博 11
14 5 9 ラインルーフ 牡4 56.0 武幸四郎 1:59.3 39.6 494 -8 松永昌博 10
15 4 7 ブライトアイディア 牡6 56.0 藤岡佑介 1:59.5 1 1/2 40.2 530 +2 宮徹 12
タイム
ハロンタイム 7.0 - 11.3 - 12.0 - 12.8 - 12.2 - 12.0 - 11.7 - 11.9 - 12.4 - 12.9
上り 4F 48.9 - 3F 37.2
コーナー通過順位
1コーナー 14(11,7)(4,5)6(9,12,13)3,10(1,2)-8-15
2コーナー 14,11(4,7)(5,6)(3,9,12,13)-10(1,2)-8-15
3コーナー 14(11,7)(4,5,6)(3,9,13)12(1,10,2)-8-15
4コーナー 14-(11,7)(4,5,6)13(3,9)(1,10,12,2)-8-15
払戻金
単勝 14 220円 1番人気 馬連 11-14 840円 3番人気 馬単 14-11 1,340円 3番人気
複勝 14
11
6
120円
190円
180円
1番人気
4番人気
3番人気
ワイド 11-14
6-14
6-11
330円
330円
790円
2番人気
3番人気
11番人気
3連複 6-11-14 1,770円 4番人気
3連単 14-11-6 6,130円 7番人気
枠連 6-8 850円 4番人気