第55回 京成杯

2015年1月18日(日) 1回中山7日
WIN5 4レース目

11R 第55回 京成杯(GIII)

サラ系3歳 2000m 芝・右
(国際)(特指) オープン 別定
本賞金:37001500930560370万円
付加賞:60.917.48.7万円
発走 15:35
天候:晴   芝:良
着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 推定
上り
馬体重 調教師 単勝
人気
1 8 17 ベルーフ 牡3 56.0 川田将雅 2:02.3   34.8 470 0 池江泰寿 3
2 4 7 ブラックバゴ 牡3 56.0 蛯名正義 2:02.3 ハナ 35.0 506 +4 斎藤誠 1
3 3 5 クルーガー 牡3 56.0 内田博幸 2:02.3 クビ 35.1 492 -6 高野友和 6
4 7 13 ソールインパクト 牡3 56.0 戸崎圭太 2:02.3 ハナ 34.8 482 -4 戸田博文 4
5 2 4 ダノンリバティ 牡3 56.0 和田竜二 2:02.5 1 1/4 35.6 506 -16 音無秀孝 11
6 5 10 フォワードカフェ 牡3 56.0 田中勝春 2:02.6 クビ 35.1 516 -8 小島太 15
7 2 3 オトコギイッポン 牡3 56.0 江田照男 2:02.6 クビ 36.0 494 +4 金成貴史 14
8 1 1 クラージュシチー 牡3 56.0 菱田裕二 2:02.7 1/2 35.8 480 -4 高橋義忠 2
9 4 8 タケルラムセス 牡3 56.0 横山典弘 2:02.7 ハナ 35.3 468 -4 田村康仁 5
10 7 14 ナスノセイカン 牡3 56.0 後藤浩輝 2:02.7 ハナ 35.5 450 -2 矢野英一 10
11 6 11 ディアコンチェルト 牡3 56.0 大野拓弥 2:02.9 35.1 442 0 高木登 12
12 3 6 イーデンホール 牡3 56.0 吉田豊 2:03.1 35.4 484 0 大久保洋吉 16
13 8 15 コスモナインボール 牡3 56.0 三浦皇成 2:03.4 36.7 478 +6 和田雄二 9
14 5 9 マイネルシュバリエ 牡3 56.0 柴田大知 2:03.7 37.0 476 -2 和田正道 13
15 8 16 ザイディックメア 牡3 56.0 G.ブノワ 2:03.7 ハナ 36.7 456 -10 村山明 17
16 6 12 バルビエール 牡3 56.0 柴山雄一 2:04.7 38.0 504 +10 武井亮 8
17 1 2 ブライトバローズ 牡3 56.0 F.ベリー 2:07.6 大差 40.7 478 0 堀宣行 7
タイム
ハロンタイム 12.4 - 10.8 - 13.1 - 12.5 - 13.1 - 12.7 - 12.0 - 11.7 - 11.7 - 12.3
上り 4F 47.7 - 3F 35.7
コーナー通過順位
1コーナー 3,12,2(4,15)16(1,5)9,7(13,17)8,10,6(11,14)
2コーナー 3,12,2(4,15)(1,5,16)9(8,7)(13,17)(6,10)(11,14)
3コーナー 3(12,15,9)(1,4,2,16)(5,7,14)8(13,17,10)(6,11)
4コーナー 3(12,15)(1,4,9)(8,7,16)(5,14)(6,13,2,17)10,11
払戻金
単勝 17 530円 3番人気 馬連 7-17 1,350円 1番人気 馬単 17-7 2,710円 2番人気
複勝 17
7
5
190円
170円
270円
2番人気
1番人気
6番人気
ワイド 7-17
5-17
5-7
550円
820円
800円
1番人気
8番人気
7番人気
3連複 5-7-17 3,700円 6番人気
3連単 17-7-5 16,830円 19番人気
枠連 4-8 650円 1番人気