| 
 | 
| 1989年3回東京4日( 5月 28日) 9R | |||
| 第56回 東京優駿(GI) | |||
| 2400m | 芝・左 | ||
| 本賞金:10300、4100、2600、1500、1030万円 | 発走 15:35 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 調教師 | 単勝 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | ウィナーズサークル | 牡 | 4 | 郷原 洋行 | 2:28.8 | 松山 康久 | 3 | |
| 2 | 7 | 20 | リアルバースデー | 牡 | 4 | 菅原 泰夫 | 2:28.9 | 1/2 | 佐藤 林次郎 | 6 | 
| 3 | 8 | 24 | サーペンアップ | 牡 | 4 | 田村 正光 | 2:28.9 | ハナ | 梶 与四松 | 11 | 
| 4 | 4 | 10 | トーワトリプル | 牡 | 4 | 増沢 末夫 | 2:29.3 | 2・1/2 | 柄崎 孝 | 8 | 
| 5 | 5 | 14 | ロングシンホニー | 牡 | 4 | 河内 洋 | 2:29.4 | 1/2 | 小林 稔 | 1 | 
| 6 | 6 | 17 | ロードリーナイト | 牡 | 4 | 横山 典弘 | 2:29.4 | ハナ | 石栗 龍雄 | 21 | 
| 7 | 3 | 8 | マイネルブレーブ | 牡 | 4 | 柴田 政人 | 2:29.7 | 1・3/4 | 中村 広 | 2 | 
| 8 | 8 | 23 | スピークリーズン | 牡 | 4 | 大崎 昭一 | 2:30.0 | 1・3/4 | 尾形 充弘 | 18 | 
| 9 | 4 | 11 | サクラホクトオー | 牡 | 4 | 小島 太 | 2:30.2 | 1・1/4 | 境 勝太郎 | 5 | 
| 10 | 7 | 19 | タニノジュニアス | 牡 | 4 | 武 豊 | 2:30.4 | 1・1/4 | 古川 平 | 7 | 
| 11 | 8 | 22 | リュウカムイ | 牡 | 4 | 田中 清隆 | 2:30.4 | アタマ | 今津 福松 | 24 | 
| 12 | 2 | 4 | オースミシャダイ | 牡 | 4 | 松永 昌博 | 2:30.4 | アタマ | 武 邦彦 | 16 | 
| 13 | 2 | 6 | ワンダーナルビー | 牡 | 4 | 加藤 和宏 | 2:30.5 | 1/2 | 久恒 久夫 | 9 | 
| 14 | 6 | 16 | ドクタースパート | 牡 | 4 | 的場 均 | 2:30.5 | アタマ | 柄崎 孝 | 4 | 
| 15 | 5 | 13 | ルーミナススマイル | 牡 | 4 | 安田 富男 | 2:30.7 | 3/4 | 尾形 充弘 | 14 | 
| 16 | 1 | 1 | サクラソウルオー | 牡 | 4 | 坂井 千明 | 2:30.8 | 1/2 | 内藤 一雄 | 23 | 
| 17 | 2 | 5 | サツキオアシス | 牡 | 4 | 横山 雄一 | 2:31.1 | 1・3/4 | 谷 八郎 | 17 | 
| 18 | 1 | 2 | マイネルムート | 牡 | 4 | 蛯沢 誠治 | 2:31.1 | アタマ | 栗田 博憲 | 22 | 
| 19 | 5 | 15 | アオミキャップ | 牡 | 4 | 田島 良保 | 2:31.3 | 1 | 谷 八郎 | 15 | 
| 20 | 3 | 9 | トリックスター | 牡 | 4 | 中舘 英二 | 2:31.3 | ハナ | 松山 康久 | 13 | 
| 21 | 7 | 21 | ニシノサムタイム | 牡 | 4 | 南井 克巳 | 2:31.3 | クビ | 長浜 博之 | 20 | 
| 22 | 3 | 7 | ロンドンボーイ | 牡 | 4 | 柴田 善臣 | 2:31.4 | 1/2 | 藤澤 和雄 | 10 | 
| 23 | 4 | 12 | タマモベイジュ | 牡 | 4 | 田原 成貴 | 2:31.8 | 2・1/2 | 小原 伊佐美 | 12 | 
| 24 | 6 | 18 | ゴーゴーキング | 牡 | 4 | 竹原 啓二 | 2:32.0 | 1・1/4 | 松山 康久 | 19 | 
| ハロンタイム | 12.5 − 11.3 − 13.2 − 12.8 − 12.4 − 12.4 − 12.3 − 12.3 − 12.4 − 12.6 − 12.2 − 12.4 | 
| 上り 4F 49.6 − 3F 37.2 | 
| 1コーナー | 2,10,11(3,20)(4,23)(7,13,14)(1,12,21)(8,19)(6,16,18,15)5(9,22)17,24 | 
| 2コーナー | 2,10,23(20,12,21)11(3,4,14)(7,13,8,18,19,15)6,16-(1,5)(24,9,22,17) | 
| 3コーナー | (*2,10)12(20,14)(23,21)(3,4,11)(15,16)(7,13,18)(6,19,8)(22,17)(24,9)5,1 | 
| 4コーナー | (*2,10)(20,12)(23,14)(7,3,4,11,21,16)(18,15,8)(22,13,6)(24,19,17)(5,1,9) | 
| 単勝 | 03 | 730円 | 3番人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 | 250円 | 1番人気 | 
| 20 | 440円 | 6番人気 | |
| 24 | 620円 | 11番人気 | |
| 枠連 | 1-7 | 1,810円 | 9番人気 |