- レーティング(2024年)
- 108 M (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月27日 | 京都 | カシオペアS | 芝1800 | 良 | 18 | 14 | 6 | 柴田 裕一郎 | 59.0 | 488 | 1:45.4 | 104 | アルジーヌ |
2024年8月11日 | 新潟 | 関屋記念 | 芝1600 | 良 | 18 | 13 | 16 | 石川 裕紀人 | 58.0 | 480 | 1:34.4 | 93 | トゥードジボン |
2024年6月2日 | 東京 | 安田記念 | 芝1600 | 稍重 | 18 | 17 | 12 | 岩田 康誠 | 58.0 | 482 | 1:33.2 | 109 | ロマンチックウォリ |
2024年4月21日 | 京都 | マイラーズC | 芝1600 | 稍重 | 17 | 4 | 8 | 岩田 康誠 | 57.0 | 486 | 1:33.6 | 105 | ソウルラッシュ |
2024年1月6日 | 京都 | スポ京都金杯 | 芝1600 | 良 | 18 | 8 | 1 | 岩田 康誠 | 54.0 | 480 | 1:33.8 | 108 | (セッション) |
2023年12月3日 | 阪神 | 元町S | 芝1800 | 良 | 17 | 9 | 1 | 岩田 康誠 | 55.0 | 482 | 1:44.2 | (ジュリアバローズ) | |
2023年11月19日 | 東京 | 秋色S | 芝1600 | 良 | 9 | 6 | 4 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 470 | 1:34.8 | モズゴールドバレル | |
2023年9月17日 | 阪神 | 仲秋S | 芝1600 | 良 | 15 | 8 | 5 | 横山 武史 | 56.0 | 466 | 1:32.3 | セッション | |
2023年7月29日 | 札幌 | 摩周湖特別 | 芝1500 | 良 | 8 | 1 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 468 | 1:28.5 | (バニシングポイント) | |
2023年7月2日 | 福島 | ラジNIK賞 | 芝1800 | 良 | 16 | 6 | 5 | 田辺 裕信 | 55.0 | 476 | 1:47.5 | 99 | エルトンバローズ |
2023年2月12日 | 東京 | 共同通信杯 | 芝1800 | 良 | 12 | 8 | 7 | 松山 弘平 | 56.0 | 472 | 1:47.6 | 106 | ファントムシーフ |
2022年12月4日 | 中京 | こうやまき賞 | 芝1600 | 良 | 12 | 2 | 1 | 松山 弘平 | 55.0 | 472 | 1:34.6 | (サトノヴィレ) | |
2022年11月13日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 12 | 2 | 1 | 岩田 望来 | 55.0 | 472 | 1:48.2 | (リチャ) | |
2022年10月23日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 11 | 8 | 3 | 岩田 望来 | 55.0 | 468 | 1:48.8 | ドクタードリトル |
9月16日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月28日 | 9月29日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月12日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都11レース 6着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0.357 | 0.357 | 0.429 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0.375 | 0.375 | 0.500 |
芝・左 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0.200 | 0.200 | 0.300 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
5 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0.357 | 0.357 | 0.429 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 5 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0.417 | 0.417 | 0.500 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |