|  1R | 
		 2歳未勝利 
		1,800 (ダ)   | 
		10時10分  | 
	 
	
		|  2R | 
		 2歳未勝利 
		1,200 (ダ)   | 
		10時40分  | 
	 
	
		|  3R | 
		 2歳未勝利 
		1,800 (芝)   | 
		11時10分  | 
	 
	
		|  4R | 
		 3歳未勝利 
		1,800 (ダ) (牝)  | 
		11時40分  | 
	 
	
		|  5R | 
		 2歳新馬 
		1,600 (芝・外) (牝)  | 
		12時30分  | 
	 
	
		|  6R | 
		 2歳新馬 
		1,200 (ダ)   | 
		13時00分  | 
	 
	
		|  7R | 
		 3歳未勝利 
		2,000 (芝)   | 
		13時30分  | 
	 
	
		|  8R | 
		 3歳以上500万円以下 
		1,200 (ダ)  定量 | 
		14時00分  | 
	 
	
		|  9R | 
		古作特別 
		3歳以上500万円以下 
		1,200 (芝・外)  定量 | 
		14時35分  | 
	 
	
		|  10R | 
		松戸特別 
		3歳以上1,000万円以下 
		2,400 (ダ)  ハンデ | 
		15時10分  | 
	 
	
		|  11R | 
		レインボーステークス 
		3歳以上1,600万円以下 
		2,000 (芝)  定量 | 
		15時45分  | 
	 
	
		|  12R | 
		 3歳以上500万円以下 
		1,800 (ダ)  定量 | 
		16時25分  | 
	 
 
 | 
	
		|  1R | 
		 2歳未勝利 
		1,200 (ダ)   | 
		9時55分  | 
	 
	
		|  2R | 
		 2歳未勝利 
		1,200 (芝)   | 
		10時25分  | 
	 
	
		|  3R | 
		 3歳未勝利 
		1,800 (ダ) (牝)  | 
		10時55分  | 
	 
	
		|  4R | 
		 3歳未勝利 
		1,400 (ダ)   | 
		11時25分  | 
	 
	
		|  5R | 
		 2歳新馬 
		1,600 (芝・外) (牝)  | 
		12時15分  | 
	 
	
		|  6R | 
		 3歳以上500万円以下 
		1,800 (ダ)  定量 | 
		12時45分  | 
	 
	
		|  7R | 
		 3歳以上500万円以下 
		1,400 (ダ) (牝) 定量 | 
		13時15分  | 
	 
	
		|  8R | 
		第20回 阪神ジャンプステークス(J・GⅢ) 
		障害3歳以上オープン 
		3,140 (芝)  別定 | 
		13時50分  | 
	 
	
		|  9R | 
		野路菊ステークス 
		2歳オープン 
		1,800 (芝・外)  別定 | 
		14時25分  | 
	 
	
		|  10R | 
		瀬戸内海特別 
		3歳以上1,000万円以下 
		1,400 (芝)  定量 | 
		15時00分  | 
	 
	
		|  11R | 
		オークランドレーシングクラブトロフィー 
		3歳以上1,600万円以下 
		1,800 (ダ)  定量 | 
		15時35分  | 
	 
	
		|  12R | 
		 3歳以上500万円以下 
		1,800 (芝・外)  定量 | 
		16時10分  | 
	 
 
 | 
 
 |