競走馬情報マイネルアダマスMeiner Adamas(JPN)抹消年月日 2016年11月24日

プロフィール

  • アドマイヤマックス
  • 性別
  • 馬主名
    (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
  • マイネディアマンテ産駒
  • 馬齢
    7歳
  • 調教師名
    菅原 泰夫(美浦)
  • 母の父
    マヤノトップガン
  • 生年月日
    2009年2月21日
  • 生産牧場
    コスモヴューファーム
  • 母の母
    プリンセスエイブル産駒
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    新冠町
  • 馬名意味
    冠名+ダイヤモンド(ラテン語)

賞金

  • 総賞金
    105,714,000
  • 内付加賞
    724,000
  • 収得賞金(平地)
    15,500,000
  • 収得賞金(障害)
    16,000,000

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アメリカ
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • イギリス
  • フランス
  • アイルランド
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2016年11月19日 東京 秋陽ジャンプ 芝3110 稍重 14 12 14 山本 康志 60.0 436 3:40.7 サナシオン
    2016年7月30日 小倉 小倉サマーJJ・GⅢ 芝3390 11 7 3 五十嵐 雄祐 60.0 434 3:46.5 マキオボーラー
    2016年7月2日 中京 障害3歳上オープン 芝3300 13 5 6 五十嵐 雄祐 62.0 434 3:39.6 ダンツメガヒット
    2016年4月23日 福島 障害4歳上オープン 芝3380 14 7 12 五十嵐 雄祐 62.0 434 3:49.6 パスティ
    2016年2月13日 東京 春麗ジャンプ 芝ダ3100 良/良 14 4 9 五十嵐 雄祐 60.0 442 3:29.8 オースミムーン
    2016年1月23日 中京 障害4歳上オープン 芝3330 稍重 14 1 4 五十嵐 雄祐 62.0 436 3:43.4 カウウェラ
    2015年12月12日 中京 障害3歳上オープン 芝3300 稍重 14 8 1 五十嵐 雄祐 62.0 436 3:39.7 (ニホンピロバロン)
    2015年10月18日 東京 東京ハイJJ・GⅡ 芝3110 11 9 6 石神 深一 60.0 432 3:28.7 サナシオン
    2015年8月29日 新潟 新潟ジャンプJ・GⅢ 芝3250 稍重 14 7 6 五十嵐 雄祐 60.0 430 3:30.7 ティリアンパープル
    2015年7月11日 福島 障害3歳上オープン 芝2750 9 6 1 五十嵐 雄祐 60.0 434 2:58.6 (プレミアムウォーズ)
    2015年2月14日 東京 春麗ジャンプ 芝ダ3100 良/良 14 11 9 上野 翔 60.0 450 3:29.4 エーシンホワイティ
    2015年1月17日 中京 障害4歳上オープン 芝3330 稍重 14 5 8 五十嵐 雄祐 60.0 446 3:45.5 レッドグルーヴァー
    2014年12月21日 中京 障害3歳上未勝利 芝3000 13 4 1 五十嵐 雄祐 60.0 446 3:25.9 (マイネルミランダス)
    2014年11月9日 東京 奥多摩S 芝1400 17 16 7 柴田 大知 57.0 448 1:22.0 エールブリーズ
    2014年10月18日 東京 白秋S 芝1400 14 14 13 柴田 大知 57.0 440 1:23.0 カオスモス
    2014年9月21日 阪神 仲秋S 芝1400 12 9 11 和田 竜二 54.0 430 1:22.5 ニシノビークイック
    2014年8月16日 新潟 新潟日報賞 芝1400 稍重 17 15 10 内田 博幸 54.0 432 1:21.8 バクシンテイオー
    2014年7月12日 中京 豊明S 芝1400 18 12 17 高倉 稜 54.0 430 1:21.9 プリムラブルガリス
    2014年6月15日 東京 多摩川S 芝1600 18 14 13 田辺 裕信 55.0 434 1:34.0 シャイニープリンス
    2014年2月24日 東京 雲雀S 芝1400 14 6 12 柴田 大知 57.0 424 1:22.1 アミカブルナンバー
    2014年2月2日 東京 節分S 芝1600 15 11 7 柴田 大知 55.0 432 1:34.7 ケイアイエレガント
    2013年12月15日 中山 南総S 芝1600 12 7 5 R.ムーア 55.0 432 1:34.5 サンライズメジャー
    2013年11月16日 東京 3歳上1000万下 芝1400 15 9 1 柴田 大知 57.0 428 1:22.0 (オメガホームラン)
    2013年10月27日 東京 国立特別 芝1400 17 12 7 柴田 大知 56.0 426 1:21.6 ネオウィズダム
    2013年10月14日 東京 六社特別 芝1400 14 6 11 柴田 大知 57.0 426 1:21.2 エールブリーズ
    2013年9月14日 中山 古作特別 芝1600 16 3 1 柴田 大知 57.0 422 1:33.3 (ホロウクラウン)
    2013年5月4日 東京 高尾特別 芝1400 14 10 14 柴田 大知 57.0 420 1:22.3 キョウエイバサラ
    2013年4月13日 阪神 千種川特別 芝1400 16 5 3 C.デムーロ 56.0 418 1:21.4 ロードガルーダ
    2013年1月27日 東京 4歳上1000万下 芝1400 14 2 6 柴田 大知 56.0 422 1:22.7 オコレマルーナ
    2013年1月6日 京都 4歳上1000万下 芝1400 16 5 3 三浦 皇成 56.0 418 1:22.8 ハングリージャック
    2012年12月2日 阪神 北摂特別 芝1400 18 7 3 R.ムーア 56.0 412 1:21.2 メイショウゲンブ
    2012年11月11日 東京 3歳上1000万下 芝1400 13 8 3 石橋 脩 56.0 418 1:21.5 クリーンエコロジー
    2012年10月27日 東京 神奈川新聞杯 芝1400 14 5 6 嘉藤 貴行 54.0 416 1:22.2 ブラボースキー
    2012年10月7日 東京 六社特別 芝1600 9 8 9 柴田 大知 55.0 404 1:34.4 サトノギャラント
    2012年9月8日 中山 木更津特別 芝1600 15 9 2 柴田 大知 54.0 406 1:32.5 コスモソーンパーク
    2012年8月18日 新潟 月岡温泉特別 芝1600 17 9 14 柴田 大知 54.0 404 1:34.0 カネトシディオス
    2012年5月13日 京都 葵ステークス 芝1200 15 14 3 柴田 大知 56.0 402 1:08.2 マコトナワラタナ
    2012年4月14日 中山 3歳500万下 芝1600 不良 11 9 1 柴田 大知 56.0 402 1:37.1 (ファイナルフォーム)
    2012年3月17日 阪神 3歳500万下 芝1400 稍重 16 13 4 小林 徹弥 56.0 392 1:24.5 キリシマトリオ
    2012年2月18日 京都 こぶし賞 芝1600 稍重 14 10 6 太宰 啓介 56.0 396 1:37.0 カレンブラックヒル
    2012年1月15日 中山 3歳500万下 芝1200 16 11 4 津村 明秀 56.0 402 1:09.3 ハクサンムーン
    2011年12月24日 中山 クリスマスR 芝1200 10 9 9 津村 明秀 55.0 406 1:09.0 レオンビスティー
    2011年10月29日 新潟 きんもくせい 芝1600 10 8 5 丹内 祐次 55.0 406 1:37.1 アルフレード
    2011年10月2日 札幌 すずらん賞 芝1200 16 10 8 丹内 祐次 55.0 406 1:11.7 アラフネ
    2011年9月19日 札幌 2歳未勝利 芝1200 9 1 1 丹内 祐次 54.0 400 1:12.3 (スフィンクス)
    2011年7月30日 函館 2歳未勝利 芝1200 7 1 4 丹内 祐次 54.0 406 1:11.5 アイアムネフライト
    2011年7月9日 函館 2歳未勝利 芝1200 8 2 2 丹内 祐次 54.0 404 1:10.8 アイムユアーズ
    2011年6月25日 函館 2歳新馬 芝1200 10 5 2 丹内 祐次 54.0 408 1:10.9 ナイスヘイロー
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    4 3 5 23 35 0.114 0.200 0.343
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 0 1 9 13 0.231 0.231 0.308
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 3 3 4 8 18 0.167 0.333 0.556
    芝・左 1 0 1 15 17 0.059 0.059 0.118
    ダート・右 0 0 0 0 0
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 3 0 1 9 13 0.231 0.231 0.308
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    2番人気 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    3番人気 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    4番人気 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    5番人気 0 1 2 3 6 0.000 0.167 0.500
    6番人気以下 4 1 4 25 34 0.118 0.147 0.265
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    1 2 1 4 8 0.125 0.375 0.500
    芝1301から
    芝1899まで
    3 1 4 19 27 0.111 0.148 0.296
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 0 0
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 3 3 5 20 31 0.097 0.194 0.355
    芝・稍重 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    ダート・良 0 0 0 0 0
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る