第130回 農林水産省賞典 目黒記念

2016年5月29日(日) 2回東京12日

12R 第130回 農林水産省賞典 目黒記念(GII)

サラ系4歳以上 2500m 芝・左
(国際)[指定] オープン ハンデ
本賞金:570023001400860570万円
付加賞:127.436.418.2万円
発走 17:05
天候:晴   芝:良
着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 推定
上り
馬体重 調教師 単勝
人気
1 7 15 クリプトグラム 牡4 54.0 福永祐一 2:30.6   34.2 476 0 藤原英昭 3
2 3 6 マリアライト 牝5 56.0 蛯名正義 2:30.6 クビ 34.4 438 0 久保田貴士 1
3 5 10 ヒットザターゲット 牡8 58.0 小牧太 2:30.7 3/4 34.5 512 -4 加藤敬二 8
4 2 3 レコンダイト 牡6 55.0 武豊 2:30.8 クビ 34.4 460 -6 音無秀孝 6
5 3 5 モンドインテロ 牡4 56.0 H.ボウマン 2:30.8 アタマ 34.8 478 0 手塚貴久 4
6 8 16 タッチングスピーチ 牝4 55.0 C.ルメール 2:31.0 1 1/4 34.0 466 -4 石坂正 2
7 7 13 スーパームーン 牡7 56.0 M.デムーロ 2:31.1 1/2 34.7 506 -14 藤沢和雄 5
8 5 9 サムソンズプライド 牡6 54.0 戸崎圭太 2:31.2 1/2 35.5 476 -6 杉浦宏昭 7
9 6 12 マル地ショウナンバッハ 牡5 55.0 岩田康誠 2:31.2 クビ 33.9 440 -2 上原博之 11
10 7 14 タマモベストプレイ 牡6 56.0 津村明秀 2:31.3 クビ 35.5 484 +2 南井克巳 13
11 8 18 ジャングルクルーズ せん7 56.0 内田博幸 2:31.3 クビ 34.7 512 -8 藤沢和雄 9
12 4 8 マドリードカフェ 牡5 54.0 川島信二 2:31.5 35.3 528 -14 荒川義之 10
13 1 1 サイモントルナーレ 牡10 48.0 藤田菜七子 2:31.6 1/2 34.9 464 +4 田中清隆 15
14 2 4 ネオブラックダイヤ 牡8 54.0 横山典弘 2:31.6 クビ 35.6 526 前計不 鹿戸雄一 16
15 6 11 クリールカイザー 牡7 57.5 田辺裕信 2:31.8 1 1/4 35.8 482 -2 相沢郁 12
16 4 7 マイネルラクリマ 牡8 57.5 柴田大知 2:32.5 35.9 472 -2 上原博之 17
17 8 17 デウスウルト せん8 54.0 石橋脩 2:33.2 37.5 460 -6 平田修 18
18 1 2 リヤンドファミユ 牡6 54.0 川田将雅 2:33.7 36.9 460 -8 池江泰寿 14
タイム
ハロンタイム 7.3 - 11.2 - 11.2 - 12.8 - 12.6 - 12.2 - 12.3 - 12.4 - 12.0 - 11.7 - 11.5 - 11.5 - 11.9
上り 4F 46.6 - 3F 34.9
コーナー通過順位
1コーナー 17,9,14,8(4,11,7)(5,6)(10,15)13-3-(1,18)-16-12-2
2コーナー (*17,9)(4,14)(5,8,11)(10,6,7)(3,15,13)(1,18)-16-12-2
3コーナー (*17,9)(4,14)(5,8,11)(10,6)7(3,15,13)(1,18,2)-16,12
4コーナー (17,*9,14)(4,5,11)(10,8,6)(3,15,13)(18,7)(1,2)16-12
払戻金
単勝 15 630円 3番人気 馬連 6-15 1,200円 2番人気 馬単 15-6 2,600円 5番人気
複勝 15
6
10
210円
160円
660円
3番人気
1番人気
10番人気
ワイド 6-15
10-15
6-10
490円
3,890円
1,820円
2番人気
42番人気
19番人気
3連複 6-10-15 9,530円 24番人気
3連単 15-6-10 47,830円 131番人気
枠連 3-7 450円 1番人気