基準タイム:コース改修をした最初の開催を通じて、距離別・コース別各々での最高タイム(第1着馬が記録したもの)が基準タイムとなります。
距離(メートル) | タイム | 馬名 血統(父・母) |
性齢 | 重量(kg) | 騎手 | 年月日場名(天候・馬場) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,200右 | 1:08.6 | エイムアットビップ父:アグネスデジタル 母:ドリームクロス | 牝2 | 54 | 福永 祐一 | 2007年9月22日 (晴・良) |
1,400右 | 1:20.4 | カリオストロ父:エイシンフラッシュ 母:アルピナブルー | 牝2 | 54 | 松山 弘平 | 2019年12月1日 (晴・良) |
1,600右・外 | 1:33.1基準 | ウオッカ父:タニノギムレット 母:タニノシスター | 牝2 | 54 | 四位 洋文 | 2006年12月3日 (晴・良) |
1,800右・外 | 1:45.6 | オブセッション父:ディープインパクト 母:パーシステントリー | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2017年12月2日 (晴・良) |
2,000右 | 2:00.4 | ハギノエスペラント父:キズナ 母:ハギノクィーン | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2019年11月30日 (晴・良) |
距離(メートル) | タイム | 馬名 血統(父・母) |
性齢 | 重量(kg) | 騎手 | 年月日場名(天候・馬場) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,200右 | 1:06.7 | タワーオブロンドン父:Raven's Pass 母:スノーパイン | 牡4 | 57 | C.ルメール | 2019年9月8日 (晴・良) |
1,400右 | 1:19.3 | メモリーコロネット父:ロードカナロア 母:メモリーパフィア | 牝4 | 55 | C.ルメール | 2019年9月8日 (晴・良) |
1,600右・外 | 1:31.9 | ブラックムーン父:アドマイヤムーン 母:ロイヤルアタック | 牡5 | 57 | M.デムーロ | 2017年6月18日 (晴・良) |
1,800右・外 | 1:44.4 | ダノンファンタジー父:ディープインパクト 母:ライフフォーセール | 牝3 | 54 | 川田 将雅 | 2019年9月15日 (晴・良) |
2,000右 | 1:57.2 | ストロングタイタン父:Regal Ransom 母:Titan Queen | 牡5 | 56 | M.デムーロ | 2018年6月2日 (晴・良) |
2,200右 | 2:10.1 | アーネストリー父:グラスワンダー 母:レットルダムール | 牡6 | 58 | 佐藤 哲三 | 2011年6月26日 (晴・良) |
2,400右・外 | 2:24.1 | シホウ父:キングカメハメハ 母:ゴコウ | 牡6 | 55 | 浜中 俊 | 2017年6月4日 (晴・良) |
2,600右・外 | 2:37.1 | メロディーレーン父:オルフェーヴル 母:メーヴェ | 牝3 | 49 | 岩田 望来 | 2019年9月28日 (曇・良) |
3,000右 | 3:02.5 | ナリタトップロード父:サツカーボーイ 母:フローラルマジック | 牡5 | 59 | 渡辺 薫彦 | 2001年3月18日 (晴・良) |
距離(メートル) | タイム | 馬名 血統(父・母) |
性齢 | 重量(kg) | 騎手 | 年月日場名(天候・馬場) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,140芝 | 3:24.8 | オースミムーン父:アドマイヤムーン 母:レディクライマー | 牡4 | 60 | 高田 潤 | 2013年9月14日 (晴・良) |
3,800芝 | 4:18.1基準 | ファイブポインター父:Fly So Free 母:Dubiously | 牡4 | 59 | 岡富 俊一 | 1999年3月14日 (晴・良) |
3,900芝 | 4:19.8 | ダンシングターナー父:ダンシングブレーヴ 母:オニバープランス | 牡6 | 60 | 熊沢 重文 | 2001年3月10日 (曇・良) |
距離(メートル) | タイム | 馬名 血統(父・母) |
性齢 | 重量(kg) | 騎手 | 年月日場名(天候・馬場) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,200右 | 1:11.0 | マイネラロンハ父:アグネスデジタル 母:コスモバレンシア | 牝2 | 51 | 船曳 文士 | 2007年12月22日 (雨・良) |
1,400右 | 1:23.0 | アディラート父:ルーラーシップ 母:ナリタブルースター | 牡2 | 55 | 武 豊 | 2016年12月24日 (晴・重) |
1,800右 | 1:50.9 | タガノギャラクシー父:アルデバラン2 母:タガノレイヤード | 牡2 | 55 | 小牧 太 | 2012年12月22日 (曇・不良) |
距離(メートル) | タイム | 馬名 血統(父・母) |
性齢 | 重量(kg) | 騎手 | 年月日場名(天候・馬場) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,200右 | 1:08.8 | スイートジュエリー父:キングカメハメハ 母:スイートテイスト | 牝4 | 55 | 川田 将雅 | 2013年9月8日 (曇・重) |
1,400右 | 1:21.5 | インオラリオ父:Holy Bull 母:Knight Prospector | 牡7 | 56 | 浜中 俊 | 2012年3月31日 (曇・不良) |
1,800右 | 1:48.5 | サカラート父:アフリート 母:スカーレットレディ | 牡4 | 54 | 武 豊 | 2004年7月10日 (晴・重) |
2,000右 | 2:01.0 | ワンダースピード父:キンググローリアス 母:ワンダーヘリテージ | 牡5 | 58 | 小牧 太 | 2007年12月23日 (晴・不良) |
距離(メートル) | タイム | 馬名 血統(父・母) |
性齢 | 重量(kg) | 騎手 | 年月日場名(天候・馬場) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,970ダート | 3:15.7 | パルティアシチー父:ウイングアロー 母:オースミジュエリー | 牡4 | 60 | 南井 大志 | 2007年9月22日 (晴・芝:良 ダ:良) |
3,110ダート | 3:25.0 | バトルブレーヴ父:ジェニュイン 母:ユニバース | 牡6 | 61 | 菊地 昇吾 | 2008年7月5日 (晴・芝:良 ダ:良) |
阪神競馬場馬場改修に伴い、2006年12月2日【第3回阪神競馬】より新たに芝外回りコースおよび2,000メートルダートが設置され、その他に、障害の一部競走距離、および3,200メートル芝の使用コース(旧:内回り、新:外→内回り)がそれぞれ変更になります。これら新設されるコースには新しい基準タイムを設定します。なお芝内回りコースを使用する1,600メートル、2,500メートルは廃止されます。
また、桜花賞、阪神ジュベナイルフィリーズのGⅠレコードについては、現行のレコードタイムが引き続き採用されます。(新しいコースで施行される競走の最高タイムはレコードタイムを更新するまでの間参考記録として取り扱われます)